|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | SIEMENS | Modell: | 6AV6642-0DC01-1AX1 |
|---|---|---|---|
| Art: | Bedienungsoberfläche | Reihe: | 6AV |
| Menge: | 1 | Bedingung: | Neu |
| simatic hmi: | OP177B | Herkunftsort: | Deutschland |
| Hervorheben: | hmi Anzeigen-Touch Screen,hmi Fingerspitzentablett |
||
Das neue SIEMENS-Bedienfeld 6AV6642-0DC01-1AX1 Simatic OP177B DP T/K-6 MSTN
DieAB 2711P-T6C20Dist ein PanelView 600-Terminal.Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.Das Terminal verfügt über einen Farbbildschirm, der die Daten attraktiver macht.Eintritt mit 5-Zoll-Touchscreen aus Edelstahl. Verwenden Sie nur einen Finger oder einen Kunststoffstift zur Eingabe. Andere Eingabewerkzeuge beschädigen den Touchscreen.
Die2711P-T6C20DsDie Spannung darf nicht niedriger als 18 V Gleichspannung und nicht höher als 24 V Gleichspannung sein.Der Stromverbrauch dieses Produkts beträgt 25 W.Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.Die Betriebstemperatur sollte zwischen 32 und 131 Grad Fahrenheit liegen.Die Nichtbetriebszeit sollte zwischen -13 und 158 Grad Fahrenheit liegen..
DieDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten.kann mit anderen Geräten für die Dateneingabe über seine RS-232, Ethernet und USB-Anschlüsse.
Schnelle Einzelheiten
Beschreibung
Die Angabe der Angaben
| Teilnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Reihe: | PanelView Plus 600 |
| Modultyp: | Bedienoberflächenterminal |
| Eingabetyp: | Touchscreen |
| Stromversorgung: | 24 Volt Gleichstrom |
| Mitteilung: | RS-232, USB, zwei Ethernet-Ports |
| Anzeige: | 5.7 Zoll Farbe |
| Anwendungs-Flash | 20 MB |
# |
Merkmal |
Beschreibung |
| 1 | Stromanschlussterminals | Verbindet sich mit einer externen Stromquelle. |
| 2 | Nameplate Etikett | Bietet Produktinformationen. |
| 3 | Fehlerstatus (rot) | Zeigt Firmware- oder Hardwarefehler an. |
| 4 | COMM-Status (grün) | Zeigt an, wann die Kommunikation stattfindet. |
| 5 | Dichtungsdichtung | Versiegelt die Vorderseite des Endgeräts mit einem Gehäuse oder einem Panel. |
| 6 | Zurücksetzen | Setzen Sie das Terminal zurück. |
| 7 | Speicherkarten-Slot | Akzeptiert eine Speicherkarte, die Anwendungen speichert |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführten Anforderungen | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Daten | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 2711P-K7C4A1 |
| 2711P-K7C4A2 | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | 2711P-K7C4B2 |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Kosten | 2711P-K7C4D2 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| 2711P-K7C6A2 | 2711P-B10C15A2 | 2711P-B10C1 |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I aufgeführten Kosten | 2711P-K7C6B2 | 2711P-K7C6D1 |
| 2711P-K7C6D2 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten. | 2711P-T7C4A1 |
| Die in Anhang I Nummer 2 aufgeführten Daten werden in Anhang I Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 erfasst. | 2711P-T7C4A2 | 2711P-T7C4B1 |
# |
Merkmal |
Beschreibung |
| 1 | Stromanschlussterminals | Verbindet sich mit einer externen Stromquelle. |
| 2 | Nameplate Etikett | Bietet Produktinformationen. |
| 3 | Fehlerstatus (rot) | Zeigt Firmware- oder Hardwarefehler an. |
| 4 | COMM-Status (grün) | Zeigt an, wann die Kommunikation stattfindet. |
| 5 | Dichtungsdichtung | Versiegelt die Vorderseite des Endgeräts mit einem Gehäuse oder einem Panel. |
| 6 | Zurücksetzen | Setzen Sie das Terminal zurück. |
| 7 | Speicherkarten-Slot | Akzeptiert eine Speicherkarte, die Anwendungen speichert |
Andere übergeordnete Erzeugnisse
| Yasakawa Motor, Fahrer SG- | Mitsubishi Motor HC, HA, |
| Westinghouse-Module 1C, 5X- | - Ich bin nicht derjenige. |
| Honeywell TC, TK... | GE Module IC - |
| Fanucmotor A0- | Yokogawa-Sender EJA- |
Ansprechpartner: Mila
Telefon: +86 15080650876