| Hauptproduktsortiment | Modicon Quantum |
|---|---|
| Art der Ware | Ethernet-RIO-Kopf für Quantum |
| Anzahl der Häfen | 4 |
| Integrierte Verbindungsarten |
|
| Kommunikationsprotokoll | Ethernet IP/Modbus TCP |
| Kommunikationsdienstleistungen |
|
| Ergänzende Topologie | Daisy-Kette-Schleife |
| Lokale Signalisierung |
|
| Breite | 167 mm |
|---|---|
| Größe | 50 mm |
| Gewicht | 00,554 kg |
| Umweltmerkmale | Gefährliche Lage Klasse I Abteilung 2 (EN/IEC 61131-1), Standardumgebung |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | CE, C-Tick, UL 508 |
| Normenkonformität | CSA C22.2 Nr. 142, EN 55011, IEC 61000-4-16 |
| Schutz des geistigen Eigentums | IP20 (EN 61131-2, IEC 60527) |
| Überspannungskategorie | Klasse I (EN 61131-2) |
| Betriebstemperatur | 0...60 °C (IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2) |
|---|---|
| Speichertemperatur | -40...85 °C (IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2) |
| Schwingungswiderstand | 3Konstante Amplitude von 0,5 mm (f=0).5Ich...8.4 Hz), 1 gn konstante Beschleunigung (f=8).4... 150 Hz) |
| Betriebshöhe | 2000 m |
| Transporthöhe | 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 93% (IEC 60068) |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen