|
|
Vertrieb & Support 86-755-25020661
Referenzen - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Marke: | Yaskawa | Modell: | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Japan | Macht: | 100 W |
Spannung: | 200 V | Curerent: | 0.89A |
Nenngeschwindigkeit: | 3000 Dreh/min | Reihe: | SGMPH |
Hervorheben: | ewing Maschinenservomotor,elektrischer Servomotor |
Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in der Lage ist, die Anlage zu ersetzen.
Spezifikation
Andere übergeordnete Erzeugnisse
Yasakawa Motor, Fahrer SG- | Mitsubishi Motor HC, HA, |
Westinghouse-Module 1C, 5X- | - Ich bin nicht derjenige. |
Honeywell TC, TK... | GE Module IC - |
Fanucmotor A0- | Yokogawa-Sender EJA- |
100 V-Motor
System Spannung |
Modellnummer SGMPH- |
Bewertet Ausgabe |
Bewertet Drehmoment* |
Sofortiger Höhepunkt Drehmoment* |
Kontinuierlich Bewertet Strom |
Höchstbetrag Höchststand Strom |
Bewertet Winkelförmig Beschleunigung |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | • in | N • m | • in | N • m | EineRMS | EineRMS | Rad/s2 | ||
100 VKlimatisierung | 01B | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 2.2 | 7.1 | 64800 |
02B | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2.7 | 8.4 | 33000 | |
04A** | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 |
38500
|
System Spannung |
Modellnummer SGMPH- |
Moment der Trägheit | Haltebremse (bei 20°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor ohne Bremse | Motor mit Bremse | Kapazität | Spulenwiderstand | Bewertet Strom |
||||
• in • s2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | Unzen2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | W | W | Eine | ||
100 VKlimatisierung | 01B | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02B | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 |
200 V-Motor
System Spannung |
Modellnummer SGMPH- |
Bewertet Ausgabe |
Bewertet Drehmoment* |
Sofortiger Höhepunkt Drehmoment* |
Kontinuierlich Bewertet Strom |
Höchstbetrag Höchststand Strom |
Bewertet Winkelförmig Beschleunigung |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (hp) | • in | N • m | • in | N • m | EineRMS | EineRMS | Rad/s2 | ||
200 VKlimatisierung | 01A | 100 (0,13) | 45.1 | 0.318 | 135 | 0.96 | 0.89 | 2.8 | 64800 |
02-A | 200 (0,27) | 90.1 | 0.637 | 270 | 1.91 | 2 | 6 | 33000 | |
04A | 400 (0,54) | 180 | 1.27 | 542 | 3.82 | 2.6 | 8 | 38500 | |
8A | 750 (1.01) | 338 | 2.39 | 1010 | 7.1 | 4.1 | 13.9 | 11400 | |
15A | 1500 (2.01) | 676 | 4.77 | 2027 | 14.3 | 7.5 | 23 | 11900 |
System Spannung |
Modellnummer SGMPH- |
Moment der Trägheit | Haltebremse (bei 20°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor ohne Bremse | Motor mit Bremse | Kapazität | Spulenwiderstand | Bewertet Strom |
||||
• in • s2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | Unzen2x 10-3 | kg • m2x 10- 4 | W | W | Eine | ||
200 VKlimatisierung | 01A | 0.695 | 0.0491 | 1.106 | 0.0781 | 6 | 96 | 0.25 |
02-A | 2.73 | 0.193 | 4.274 | 0.302 | 5 | 115 | 0.21 | |
04A | 4.69 | 0.331 | 6.234 | 0.44 | 7.6 | 76 | 0.32 | |
8A | 29.7 | 2.1 | 42.09 | 2.975 | 7.5 | 77 | 0.31 | |
15A | 56.9 | 4.02 | 69.29 | 4.895 | 10 | 58 | 0.42 |
Ansprechpartner: Harper
Telefon: 86-13170829968