|
|
Vertrieb & Support 86-755-25020661
Referenzen - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Marke: | Yaskawa | Modell: | SGM-01B312 |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Japan | Art: | WECHSELSTROMservomotor |
Energie: | 100W | Volatge: | 200V |
Gegenwärtig: | 0.87A | Ins: | B |
Hervorheben: | ewing Maschinenservomotor,elektrischer Servomotor |
Industrieller Servomotor-YASKAWA SGM-01B312 Wechselstromservomotor 100W 100V 2.2A 0.318N.m
SCHNELLE DETAILS
· YASKAWA ELEKTRISCH
·SGM-01B312
·SGM-01B312
· SERVOmotor
· WECHSELSTROMservomotor
·100W
·0.87A
· 0.318N.m
· 3000RPM
· 200V
· Ins B
· VERFÜGBAR
· UMGEBAUTER ÜBERSCHUSS
· NEUER ÜBERSCHUSS
· REPARIEREN SIE IHR
· 24-48 STUNDEN-EILreparatur
· 2 - 15 TAGESreparatur
· 2-JÄHRIGE RADWELL-GARANTIE
ANDERE ÜBERLEGENE PRODUKTE
Yasakawa-Motor, Fahrer SG | Mitsubishi-Motor HC-, ha |
Westinghouse-Module 1C-, 5X- | Emerson VE, kJ |
Honeywell TC, TK | GE-Module IC - |
Fanuc-Motor A0- | Yokogawa-Übermittler EJA- |
ÄHNLICHE PRODUKTE
SGM-01A312 | SGM01A312 .87AMP 100W | yaskawa |
SGM-01A312B | SGM01A312B-SERVOmotor | yaskawa |
SGM -01A312C | SGM01A312C-SERVOmotor | yaskawa |
SGM-01A312S | SGM01A312S .87AMP 200V 100WATT | yaskawa |
SGM-01A314 | SGM01A314 100WATT 200VAC | yaskawa |
SGM-01A314B | SGM01A314B-SERVOmotor | yaskawa |
SGM-01A314B | SERVOmotor SGM01A314B # ZL02 | yaskawa |
SGM-01A314C | SGM01A314C 3000RPM 100W 200V | yaskawa |
SGM-01A314P | SGM01A314P-SERVOmotor | yaskawa |
SGM-01A3G24 | SERVOmotor SGM01A3G24 | yaskawa |
SGM-01A3G26 | SERVOmotor SGM01A3G26 | yaskawa |
SGM-01A3G36 | SERVOmotor SGM01A3G36 | yaskawa |
SGM-01A3G46 | SERVOmotor SGM01A3G46 | yaskawa |
SGM-01A3MA12 | SERVOmotor SGM01A3MA12 | yaskawa |
SGM-01A3NS31 | SERVOmotor SGM01A3NS31 | yaskawa |
SGM-01A3NT11 | SERVOmotor SGM01A3NT11 | Yaskawa |
SGM-01A3NT14 | SERVOmotor SGM01A3NT14 | |
SGM-01A3NT23 | SERVOmotor SGM01A3NT23 | yaskawa |
SGM-01A3S011 | SERVOmotor SGM01A3S011 | yaskawa |
SGM-01A3SO11 | SERVOmotor SGM01A3SO11 | yaskawa |
SGM-01A3SU11 | SGM01A3SU11 200V 100W | yaskawa |
SGM-0 1A3SU31 | SERVOmotor SGM01A3SU31 | yaskawa |
SGM-01A3T012 | SERVOmotor SGM01A3T012 | yaskawa |
SGM-01A3TE21 | SERVOmotor SGM01A3TE21 | yaskawa |
SGM-01A3YH21 | SERVOmotor SGM01A3YH21 | yaskawa |
SGM-01AF12 | SERVOmotor SGM01AF12 | Yaskawa |
SGM-01AF14 | SERVOmotor SGM01AF14 | yaskawa |
SGM-01AGSU11 | SGM01AGSU11 WECHSELSTROM 0.87AMP 3000RPM 200V 100W | yaskawa |
SGM-01AWG26 | SERVOmotor SGM01AWG26 | yaskawa |
SGM-01AWSU11 | SERVOmotor SGM01AWSU11 | Yaskawa |
SGM-01AWSU12 | SGM01AWSU12 WECHSELSTROM 0.87AMP 3000RPM 200V 100W | yask Awa |
SGM-01AWYH22 | SERVOmotor SGM01AWYH22 | |
SGM-01B312 | SGM01B312 2.2AMP 100W 100V | yaskawa |
SGM-01B312B | SGM01B312B-SERVOmotor | Yaskawa |
SGM-01B314 | SGM01B314 WECHSELSTROM 100W 200V | yaskawa |
SGM-01B314S | SGM01B314S-SERVOmotor | yaskawa |
SGM-01B3FJ11 | SERVOmotor SGM01B3FJ11 | yaskawa |
SGM-01B3G14B | SGM01B3G14B-SERVOmotor | yaskawa |
SGM-01B3H16B | SGM01B3H16B-SERVOmotor | yaskawa |
SGM 01B3TK11 | SERVOmotor SGM01B3TK11 | yaskawa |
SGM-01BF12 | SERVOmotor SGM01BF12 | yaskawa |
SGM-01BW12 | SERVOmotor SGM01BW12 | yaskawa |
SGM-01BW12B | SGM01BW12B-SERVOmotor | yaskawa |
SGM-01L314 | SERVOmotor SGM01L314 | yaskawa |
SGM-01L3B2L | SGM01L3B2L 100V 100W 3000RPM | yaskawa |
SGM-01L3B4CL | SGM01L3B4CL 100V 2.2A 3000RPM 100W.318NM | yaskawa |
SGM-01L3B4L | SGM01L3B4L 0.1KW 3000RPM 0.318NM 2.2AMP 100V | yaskawa |
SGM-01U312 | SGM01U312 200V 100W | yaskawa |
SGM-01U312C | SGM01U312C-SERVOmotor | yaskawa |
SGM-01U314M | SGM01U314M-SERVOmotor | yaskawa |
SGM-01U3B4L | SGM01U3B4L 200V 100W 0.87AMP 3000RPM | yaskawa |
SGM-01UW12SP | SGM01UW12SP-SERVOmotor | yaskawa |
SGM-01V312 # OH01 | SERVOmotor SGM01V312 # OH01 | Yaskawa |
SGM-01V312B | SGM01V312B-SERVOmotor | yaskawa |
SGM-01V314 | SGM01V314 0.87AMP 100W 200V 3000R/MINUTE | yaskawa |
SGM-01V3NT14 | SERVOmotor SGM01V3NT14 | yaskawa |
SGM-01V3NT2 | SERVOmotor SGM01V3NT2 | yaskawa |
SGM 01V3NT21 | SERVOmotor SGM01V3NT21 | yaskawa |
SGM-01VGNK11 | SERVOmotor SGM01VGNK11 | yaskawa |
SGM-01VGNK13 | SERVOmotor SGM01VGNK13 | yaskawa |
SGM-01VGNK22 | SERVOmotor SGM01VGNK22 | yaskawa |
SGM-01VGNK71 | SERVOmotor SGM01VGNK71 | yaskawa |
SGM-01VGNK72 | SERVOmotor SGM01VGNK72 | yaskawa |
SGM-01VGNK91 | SERVOmotor SGM01VGNK91 | yaskawa |
SGM-01VGNK92 | SERVOmotor SGM01VGNK92 | yaskawa |
BAUSCHALTPLAN
Der interne Bauschaltplan eines zweipoligen und Einpolschrittmotors wird im Abb. 19,14 gezeigt. Die Verdrahtung in einem zweipoligen Stepper ist wirklich einfach zu decodieren. Sie benutzen ein Voltohm-Meter, um das Jobrecht zu tun. Sie können ziemlich sicher sein der Motor sind Zweiphasen, wenn er nur vier Drähte hat, die zu ihn führen. Sie können die Phasen identifizieren, indem Sie die Führungen des Meters an jeden Draht anschließen und den Widerstand merken. Leiterpaare, die eine offene Lesung geben (unbegrenzte Ohm) stellen zwei verschiedene Spulen dar (Phasen). Sie können fügende Phasen bereitwillig identifizieren, als es einen kleinen Widerstand durch das Leiterpaar gibt.
Einpolsteppers benehmen sich die selben, aber mit einer geringfügigen Torsion. Lassen Sie uns, für den Grund des Arguments sagen, dass der Motor acht Drähte hat, die zu ihn führen. Jede Wicklung hat dann ein Paar Drähte. Schließen Sie Ihr Meter an jeden Draht der Reihe nach an, um die fügenden Paare zu identifizieren. Wie im Abb. 19,15 veranschaulicht, bedeutet keine Lesung (unbegrenzte Ohm), dass die Drähte nicht zu die gleiche Wicklung führen; eine Lesung zeigt eine Wicklung an. Wenn der Motor sechs Drähte hat, dann gehen vier der Führungen bis eine Seite der Wicklungen. Die anderen zwei sind Common und schließen an die andere Seite der Wicklungen an (sehen Sie Abb. 19,16).
Die Decodierung dieses verdrahtenden Entwurfs nimmt etwas Geduld, aber es kann getan werden. Zuerst unterschiedlich alle jene Drähte, wo Sie eine offene Lesung erhalten. Am Ende Ihres Tests, sollte es zwei Dreidrahtsätze geben, die etwas Lesung unter jeder der Führungen liefern.
Ansprechpartner: Mila
Telefon: +86 15080650876