|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Marke: | Emerson | Part Number: | VE3006 |
---|---|---|---|
Umgebungstemperatur: | -40 bis 70 °C | Ausgangsspannung: | 12V |
Hersteller: | DELTA | Feldstromkreisbewertung: | 30 VDC bei 1 A/channel, 3 A/card |
Eingangsleistungsanschlusswerte: | 35 VDC @ 1 A | Spannung: | 3.60V |
Current Input Range: | 0(4) to 20 mA DC | Nennausgangsspannung: | 120 / 240 VAC |
Hervorheben: | analoger Interface-Baustein,Diodenredundanzmodul |
Im Rahmen der Erstellung der Daten über die Anlage werden die Daten über die Anlage und die Anlageverbindungen erfasst.
Die...Sie ist nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen.ist eine spezialisierte Konfiguration der branchenführenden Micro Motion Coriolis-Durchflussmesser-Technologie von Emerson, entwickelt für außergewöhnliche Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit,Dieser Durchflussmesser liefert einen direkten Massenfluss., Dichte und Temperaturmessungen für anspruchsvolle Prozessanwendungen in der Öl- und Gasindustrie, der chemischen Verarbeitung, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und der Pharmaindustrie.
✔ Wahre Massendurchflussmessung - Direktvermessen ohne Ausgleichsbedarf
✔ Mehrparameterfähigkeit - Gleichzeitige Messung von Massenfluss, Dichte und Temperatur
✔ Hohe Genauigkeit.- ± 0,1% Massendurchflussgenauigkeit, ± 0,05 g/cm3 Dichtegenauigkeit
✔ Breite Umdrehungsquote - 100:1 für eine vielseitige Anwendungsbreite
✔ Robuste Konstruktion - Edelstahlkonstruktionen für raue Umgebungen
✔ Digitale Kommunikation - Optionen für HART, Foundation Fieldbus oder Profibus PA
- Ich weiß.Parameter- Ich weiß. | - Ich weiß.Spezifikation - Ich weiß. |
---|---|
- Ich weiß.Modell - Ich weiß. | VE3006 KJ3003X1-BB1 12P3439X012 (konfigurationsspezifisch) |
- Ich weiß.Prinzip der Messung - Ich weiß. | Coriolis-Effekt |
- Ich weiß.Durchflussbereich- Ich weiß. | Abhängig von der Konfiguration (typischerweise 0-500 kg/h) |
- Ich weiß.Genauigkeit.- Ich weiß. | ±0,1% der Messwerte für den Massenfluss |
- Ich weiß.Genauigkeit der Dichte- Ich weiß. | ± 0,0005 g/cm3 |
- Ich weiß.Temperaturbereich- Ich weiß. | -50°C bis +150°C (je nach Modell) |
- Ich weiß.Druckbewertung - Ich weiß. | bis zu 100 bar (1450 psi) |
- Ich weiß.Prozessverbindung - Ich weiß. | Flanken oder Wafer (abhängig von der Konfiguration) |
- Ich weiß.Baumaterialien - Ich weiß. | 316L Edelstahl (Standard) |
- Ich weiß.Ausgabeoptionen - Ich weiß. | 4-20mA HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA |
- Ich weiß.Stromversorgung.- Ich weiß. | 12 bis 36 V Gleichstrom oder 85 bis 260 V Wechselstrom |
- Ich weiß.Zertifizierungen - Ich weiß. | SIL 2/3, ATEX, IECEx, NACE MR0175 |
(Anmerkung: Die genauen Spezifikationen können je nach Konfiguration variieren - für genaue Details siehe Emerson-Dokumentation.)
✅ Branchenführende Genauigkeit - Unübertroffene Messgenauigkeit
✅ Mehrparameterfähigkeit - Verringert den Bedarf an mehreren Instrumenten
✅ Zuverlässiger Betrieb - Nachgewiesene Leistung in rauen Umgebungen
✅ Digitale Kommunikation - nahtlose Integration mit Anlagenkontrollsystemen
✅ Umfassende Diagnostik - Fortgeschrittene Überwachung der Gesundheit von Prozessen und Geräten
- Ich weiß.Komponente - Ich weiß. | - Ich weiß.Empfehlung - Ich weiß. |
---|---|
- Ich weiß.Prozessverbindung - Ich weiß. | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W |
- Ich weiß.Montage von Hardware - Ich weiß. | Schwingungsschutzstützen (empfohlen) |
- Ich weiß.Signalkabeln.- Ich weiß. | mit einer Breite von mehr als 30 mm |
- Ich weiß.Stromversorgung.- Ich weiß. | Richtig eingestellte Stromversorgung |
- Ich weiß.Steuerungssystem- Ich weiß. | Emerson DeltaV, AMS Device Manager oder andere kompatible Systeme |
Ansprechpartner: Grace
Telefon: 86-18709443907