|
|
Vertrieb & Support 86-755-25020661
Referenzen - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Frequenzumrichter | Modell: | FR-A740-90K-CHT |
---|---|---|---|
Macht: | 3.7kw | Spannung: | 220 V |
Marke: | Mitsubishi Electric | Herkunftsland: | China |
Hervorheben: | vfd Frequenzumsetzer,variabler Frequenzumrichter |
Mitsubishi Electric FR-A740-90K-CHT Wechselfrequenzumrichter FR-A700 SERIE
Frequenzumrichter FR-A700
Mitsubishi Electric's RSV-Technologie bietet Ihnen erstklassige Leistung, Kontrolle und Flexibilität.
Frequenzumrichter FR-A701 Einstufungen
Anmerkung: Es gibt keine PLC-Funktion, wie sie in der Norm FR-A700 enthalten ist.
Ratings (CT & VT) |
IP00 Modellnummer für offenes Fahrwerk | Abmessungen in Zoll (mm) | Gewicht in Pfund (kg) | Vorräte | |||
HP | Nennampere | Größe | Breite | Tiefe | |||
3-Phase 200~240VAC Eingang und Ausgang | |||||||
7.5 | 24 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 44.1 (20) | - |
10 | 33 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 48.5 (22) | - |
15 | 46 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 72.7 (33) | - |
20 | 61 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 77.1 (35) | - |
25 | 76 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 23.7 (600) | 15.4 (390) | 12.6 (320) | 110.2 (50) | - |
30 | 90 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 23.7 (600) | 15.4 (390) | 12.6 (320) | 114.6 (52) | - |
40 | 115 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 27.6 (700) | 17.8 (450) | 13.4 (340) | 152.0 (69) | - |
50 | 145 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 191.7 (87) | - |
60 | 175 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 198.3 (90) | - |
75 | 215 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 35.5 (900) | 23.7 (600) | 16.0 (405) | 264.4 (120) | - |
3-Phase 380~480VAC Eingang und Ausgang | |||||||
7.5 | 12 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 55.1 (25) | - |
10 | 17 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | 18.5 (470) | 9.9 (250) | 10.7 (270) | 57.3 (26) | - |
15 | 23 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 81.5 (37) | - |
20 | 31 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 21.6 (540) | 11.9 (300) | 11.6 (294) | 88.1 (40) | - |
25 | 38 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 23.7 (600) | 14.2 (360) | 12.6 (320) | 105.8 (48) | - |
30 | 44 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 23.7 (600) | 14.2 (360) | 12.6 (320) | 108.0 (49) | - |
40 | 57 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 27.6 (700) | 17.8 (450) | 13.4 (340) | 143.2 (65) | - |
50 | 71 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 176.3 (80) | - |
60 | 86 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 27.6 (700) | 18.5 (470) | 14.5 (368) | 182.9 (83) | - |
75 | 110 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 35.5 (900) | 23.7 (600) | 16.0 (405) | 253.3 (115) | - |
Andere Modelle:
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse.
Bild
Unsere Marken:
Ansprechpartner: Becky
Telefon: +8618932093361