|
|
Vertrieb & Support 86-755-25020661
Referenzen - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kategorie: | Peristaltik-Pumpe | Art: | LEAD-2 |
---|---|---|---|
Strömungsgeschwindigkeiten: | 0.005ml/min-300ml/min | Max. Number von Kanälen: | 8 |
Stromversorgung: | AC90V - 260V/50W | Betriebstemperatur: | <80> |
Gewicht: | 3,5 Kilogramm | Maß (L*W*H): | 190×162×275 (Millimeter) |
Hervorheben: | elektrischer Servo-Antrieb,Wechselstromservosatz |
LÄNGERE Vertikale LEAD-2 und Multi-Kanäle Peristaltik-Pumpen-Servomotorantrieb-Pumpe
Schnelles Detail
LEAD-2 - Vertikalen- u. Multi-Kanalservomotorantrieb Peristaltik-Pumpe
Multi-Kanalperistaltik-pumpe LEAD-2 konnte mit Mehrkanalpumpenkopf LEAD15-24 geladen werden,
LEAD15-44, LEAD15-48, LEAD15-88 und die Kanalquantität ist bis 8. Die Pumpe hat grafischen LCD,
welches die Parameter und den Laufstatus anzeigen könnte. Ausgenommen die grundlegende Geschwindigkeitsregelungsfunktion die Pumpe
konnte die Strömungsgeschwindigkeit auf dem LCD auch anzeigen und die Strömungsgeschwindigkeit mit hoher Genauigkeit kalibrieren.
Strömungsgeschwindigkeiten: 0.005ml/min-300ml/min
Max. Number von Kanälen: 8
Produkt-Eigenschaft
1.Applications:
Passend für Labor, analytisches Instrument, Industrie.
Anweisung 2.Product:
Spezifikation:
Hauptfunktionen und Eigenschaften
Technische Spezifikationen
Andere Parameter
Art | Pumpen-Kopf | Kanal/Rollen | Schläuche | Max. Strömungsgeschwindigkeit (ml/min) | Gewicht (Kilogramm) |
LEAD-2-A (Chinese 05.02.19A) LEAD-2-C (05.02.19C englisch) |
LEAD15 - 24 | 2/4 | 16# 25# 17# | 300 (Einfachkanal) | 4,36 |
LEAD15 - 44 | 4/4 | 4,42 | |||
LEAD15 - 48 | 4/8 | 13# 14# ID≤3.17 (Millimeter) Wandstärke 0.8-1 (Millimeter) |
75 (Einfachkanal) | 4,48 | |
LEAD15 - 88 | 8/8 |
Passender SERVO-ANTRIEB Peristaltik-Pumpen-Schläuche für Fluss Rate Peristaltic Pump
Antrieb | Pumpen-Kopf | Schläuche | Identifikation | Od | Schläuche nein. | Rec. |
BT100-1L | YZ1515X*1YZII15*1 | Silikon-Schläuche | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||
Norprene A-60-G | 14# | Passend | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Passend | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Passend | ||||
Norprene-CHEMIKALIE | 16# 25# 17# | Passend | ||||
Fluran F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||||
Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Passend | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Passend | ||||
YZ1515X*2YZII15*2 | Silikon-Schläuche | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Passend | |||
Norprene A-60-G | 14# | Passend | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Passend | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Passend | ||||
Norprene-CHEMIKALIE | 16# 25# 17# | Passend | ||||
Fluran F-4040-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||||
Viton | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# 16# 25# 17# 18# | Passend | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Passend | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Passend | ||||
YZ1515X*3YZII15*3 | Silikon-Schläuche | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Passend | |||
Norprene A-60-G | 14# | Passend | ||||
Norprene A-60-G | 16# | Unpassend | ||||
Norprene A-60-F | 16# | Unpassend | ||||
Norprene-CHEMIKALIE | 16# | Unpassend | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# | Passend | ||||
Fluran F-5500-A | 25# 17# 18# | Unpassend | ||||
Viton | 13# | Passend | ||||
Viton | 14# | Unpassend | ||||
pharmed | 13# 14# 19# 16# | Passend | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# | Passend | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Passend | ||||
YZ1515X*4YZII15*4 | Silikon-Schläuche | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | Passend | |||
Norprene A-60-G | 14# | Passend | ||||
Fluran F-5500-A | 14# 16# | Unpassend | ||||
Viton | 13# | Passend | ||||
pharmed | 13# 14# | Passend | ||||
Tygon R-3603 | 13# | Passend | ||||
Tygon 3350 | 19# 16# 25# 18# | Passend | ||||
YZ2515X*1 | Silikon-Schläuche | 15# 24# | Passend | |||
Pharmed | 15# 24# | Passend | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Passend | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Passend | ||||
YZII25*1 | Silikon-Schläuche | 15# 24# 35# 36# | Passend | |||
Pharmed | 15# 24# 35# 36# | Passend | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Passend | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Passend | ||||
YZ2515X*2 | Silikon-Schläuche | 15# 24# | Passend | |||
Pharmed | 15# 24# | Unpassend | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Unpassend | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Passend | ||||
YZ2515X*3 | Silikon-Schläuche | 15# 24# | Passend | |||
Tygon 3350 | 15# 24# | Passend | ||||
YZ2515X*4 | Silikon-Schläuche | 15# 24# | Passend | |||
Tygon 3350 | 15# 24# | Unpassend | ||||
YZII25*2 | Silikon-Schläuche | 15# 24# 35# 36# | Passend | |||
Pharmed | 15# 24# | Unpassend | ||||
Tygon R-3603 | 15# 24# | Unpassend | ||||
Tygon 3350 | 15# 24# | Passend | ||||
DG15-24 | Silikon-Schläuche | 16# 25# 17# | Passend | |||
Norprene-CHEMIKALIE | 16# 25# 17# | Passend | ||||
Fluran F-4040-A | 16# 25# 17# | Passend | ||||
Fluran F-5500-A | 16# 25# 17# | Passend | ||||
Viton | 16# 25# 17# | Passend | ||||
Pharmed | 16# 25# 17# | Passend | ||||
Tygon R-3603 | 16# 25# 17# | Passend | ||||
Tygon 3350 | 16# 25# 17# | Passend | ||||
Tygon 2275 | 16# 25# 17# | Passend | ||||
DG15-28 | Silikon-Schläuche | 13# 14# | Passend | |||
Norprene A-60-G | 14# | Passend | ||||
Norprene A-60-G | 17# | Unpassend | ||||
Pharmed | 13# 14# | Passend | ||||
Tygon R-3603 | 13# 14# | Passend | ||||
Silikon-Schläuche | ≤3.17 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Passend | |||
F-4040-A | ≤2.06 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
F-5050-A | ≤2.06 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
Viton | ≤2 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Passend | |||
pharmed | ≤2.79 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
Tygon R-3603 | ≤2.4 (Millimeter) | 0,8 (Millimeter) | Passend | |||
Tygon R-3607 | ≤2.06 (Millimeter) | 0,9 (Millimeter) | Passend | |||
DG15-48 | Silikon-Schläuche | 13# | Passend | |||
Silikon-Schläuche | 14# | Unpassend | ||||
Silikon-Schläuche | ≤2 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Passend | |||
F-4040-A | ≤1.65 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
F-5050-A | 1,6 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
Viton | ≤2 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Passend | |||
pharmed | <2.54 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
pharmed | 2,54, 2,79 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Unpassend | |||
Tygon R-3603 | Passend | |||||
Tygon R-3607 | Passend | |||||
Tygon R-3607 | 2,06 (Millimeter) | 0,9 (Millimeter) | Unpassend | |||
Gd (2,4,6,8,12) (6,10rollers) | Silikon-Schläuche | ≤3.17 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Passend | ||
F-4040-A | ≤2.06 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
F-5050-A | ≤2.06 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
Viton | ≤2 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Passend | |||
pharmed | ≤2.4 (Millimeter) | 0,8 (Millimeter) | Passend | |||
Tygon R-3603 | ≤2.4 (Millimeter) | 0,8 (Millimeter) | Passend | |||
Tygon R-3607 | ≤2.06 (Millimeter) | 0,9 (Millimeter) | Passend | |||
Gd 16(6) | Silikon-Schläuche | ≤3.17 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Passend | ||
F-5050-A | 1,6 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
pharmed | ≤2.06 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
pharmed | 2,54 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Unpassend | |||
Tygon R-3603 | <0.76 (Millimeter) | 0,8 (Millimeter) | Passend | |||
Tygon R-3603 | ≥0.76 (Millimeter) | 0,8 (Millimeter) | Unpassend | |||
Tygon R-3607 | ≤1.85 (Millimeter) | 0,9 (Millimeter) | Passend | |||
Tygon R-3607 | 2,06 (Millimeter) | 0,9 (Millimeter) | Unpassend | |||
Gd 16(10) | Silikon-Schläuche | <3 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Passend | ||
Silikon-Schläuche | 3 (Millimeter) | 1,0 (Millimeter) | Unpassend | |||
F-5050-A | 1,6 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Unpassend | |||
pharmed | ≤1.65 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
pharmed | >1.65 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Unpassend | |||
Tygon R-3603 | ≥0.76 (Millimeter) | 0,8 (Millimeter) | Unpassend | |||
Tygon R-3603 | <0.76 (Millimeter) | 0,8 (Millimeter) | Passend | |||
Tygon R-3607 | <1.85 (Millimeter) | 0,9 (Millimeter) | Passend | |||
Tygon R-3607 | ≥1.85 (Millimeter) | 0,9 (Millimeter) | Unpassend | |||
Gd 24(6) | Silikon-Schläuche | ≤3.17 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Passend | ||
pharmed | ≤1.65 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
Gd 24(10) | Silikon-Schläuche | <2 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Passend | ||
Silikon-Schläuche | ≥2 (Millimeter) | 0.8-1.0 (Millimeter) | Unpassend | |||
pharmed | ≤1.65 (Millimeter) | 0,86 (Millimeter) | Passend | |||
LEAD-2 | LEAD15-24 | Silikon-Schläuche | 16# 25# 17# | Passend | ||
LEAD15-44 | 16# | Passend | ||||
LEAD15-28 | 13# 14# | Passend | ||||
LEAD15-48 | 13# | Passend | ||||
14# | Unpassend |
Haftung:
WTL ist nicht für irgendeinen Personenschaden oder Eigentumsbeschädigung verantwortlich, resultierend aus dem Gebrauch dieser Ausrüstung. Es ist
die Verantwortung des Käufers hinsichtlich der sicheren Behandlung u. der Operation dieser Ausrüstung und Ausrüstung zu überprüfen ist
Befolgung zu ihrer Maschinerie.
Unsere Marken:
|
|||||
|
|
|
|
Ansprechpartner: Becky
Telefon: +8618932093361