| Modell (R88M-) | 100 VAC | 200 VAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP10030L | GP20030L | GP40030L | GP10030H | GP20030H | GP40030H | |||
| Artikel | Einheit | GP10030S | GP20030S | GP40030S | GP10030T | GP20030T | GP40030T | |
| Nennleistung *1 | W | 100 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | |
| Nenndrehmoment *1 | N·m | 0,32 | 0,64 | 1,3 | 0,32 | 0,64 | 1,3 | |
| Nenndrehzahl | U/min | 3000 | ||||||
| Max. Momentandrehzahl Geschwindigkeit |
U/min | 5000 | 4500 | 5000 | ||||
| Max. Momentandrehmoment *1 | N·m | 0,84 | 1,8 | 3,6 | 0,86 | 1,8 | 3,65 | |
| Nennstrom *1 | A (rms) | 1,6 | 2,5 | 4,4 | 1 | 1,6 | 2,5 | |
| Max. Momentanstrom *1 |
A (rms) | 4,9 | 7,5 | 13,3 | 3,1 | 4,9 | 7,5 | |
| Rotorträgheit | kg·m2 (GD2/4) |
1,0 × 10-5 | 3,5 × 10-5 | 6,5 × 10-5 | 1,0 × 10-5 | 3,5 × 10-5 | 6,4 × 10-5 | |
| Zulässige Lastträgheit | --- | Max. 20-fache Rotorträgheit *2 | ||||||
| Drehmomentkonstante *1 | N·m/A | 0,21 | 0,27 | 0,3 | 0,34 | 0,42 | 0,54 | |
| Leistungsrate *1 | kW/s | 10,2 | 11,7 | 26,0 | 10,2 | 11,5 | 25,5 | |
| Mechanische Zeitkonstante | ms | 0,87 | 0,75 | 0,55 | 1,05 | 0,81 | 0,59 | |
| Elektrische Zeitkonstante | ms | 3,4 | 6,7 | 6,7 | 2,9 | 5,6 | 6,6 | |
| Zulässige radiale Belastung *3 | N | 68 | 245 | 245 | 68 | 245 | 245 | |
| Zulässige axiale Belastung *3 | N | 58 | 98 | 98 | 58 | 98 | 98 | |
| Gewicht | Ohne Bremse | kg | Ca. 0,7 | Ca. 1,3 | Ca. 1,8 | Ca. 0,7 | Ca. 1,3 | Ca. 1,8 |
| Mit Bremse | kg | Ca. 0,9 | Ca. 2 | Ca. 2,5 | Ca. 0,9 | Ca. 2 | Ca. 2,5 | |
| Strahlungsschutzabmessungen (Material) | 130 × 120 × t10 (AI) |
170 × 160 × t12 (AI) | 130 × 120 × t10 (AI) |
170 × 160 × t12 (AI) | ||||
| Anwendbare Servoantriebe (R88D-) | GT01L | GT02L | GT04L | GT01H | GT02H | GT04H | ||
| Bremse Spezifi- zierun- gen |
Bremsenträgheit | kg·m2 (GD2/4) |
3 × 10-6 | 9 × 10-6 | 3 × 10-6 | 9 × 10-6 | ||
| Erregerspannung *4 |
V | 24 VDC ± 10% | ||||||
| Leistungs- aufnahme (bei 20 °C) |
W | 7 | 10 | 7 | 10 | |||
| Strom- aufnahme (bei 20 °C) |
A | 0,29 | 0,41 | 0,29 | 0,41 | |||
| Statisches Reibungs- Drehmoment |
N·m | 0,29 min. | 0,29 min. | 1,27 min. | ||||
| Anzugszeit *5 |
ms | 50 max. | 50 max. | 60 max. | ||||
| Lösezeit *5 | ms | 15 max. | ||||||
| Spiel | ± 1 ° | |||||||
| Zulässige Arbeit pro Bremsung |
J | 137 | 196 | 137 | 196 | |||
| Zulässige Gesamtarbeit | J | 44,1 × 103 | 147 × 103 | 44,1 × 103 | 147 × 103 | |||
| Zulässige Winkel- Beschleunigung |
rad/s2 | 10.000 max. (Die Geschwindigkeit von 900 U/min oder mehr darf in weniger als 10 ms nicht geändert werden) |
||||||
| Bremsenlebensdauer | --- | Mind. 10.000.000 Betätigungen | ||||||
| Bewertung | --- | Dauerbetrieb | Dauerbetrieb | |||||
| Isolationsklasse | --- | Typ F | ||||||
![]()
![]()