| Modell (R88M-) | G05030H | G10030H | G20030H | G40030H | G75030H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Einheit | G05030T | G10030T | G20030T | G40030T | G75030T | |
| Nennleistung * 1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | |
| Nenndrehmoment * 1 | N·m | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 2.4 | |
| Nenndrehzahl | U/min | 3000 | |||||
| Max. momentane Drehzahl | U/min | 5000 | 4500 | ||||
| Max. momentanes Drehmoment * 1 | N·m | 0.45 | 0.90 | 1.78 | 3.67 | 7.05 | |
| Nennstrom * 1 | A (effektiv) | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 4 | |
| Max. momentaner Strom * 1 | A (effektiv) | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 7.9 | 12.1 | |
| Rotorträgheit | kg·m30.000 max. (GD2/4) |
2.5 × 10-6 | 5.1 × 10-6 | 1.4 × 10-5 | 2.6 × 10-5 | 8.7 × 10-5 | |
| Anwendbare Lastträgheit | Typ F | 30-fache der Rotorträgheit max. *2 | 20-fache der Rotorträgheit max. *2 |
||||
| Drehmomentkonstante * 1 | N·m/A | 0.14 | 0.19 | 0.41 | 0.51 | 0.64 | |
| Leistungsrate * 1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62.5 | 66 | |
| Mechanische Zeitkonstante | ms | 1.56 | 1.1 | 0.71 | 0.52 | 0.45 | |
| Elektrische Zeitkonstante | ms | 0.7 | 0.79 | 2.6 | 3 | 4.6 | |
| Zulässige Radiallast *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | 392 | |
| Zulässige Axiallast *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | 147 | |
| Gewicht | 100 V | kg | Ca. 0.3 | Ca. 0.5 | Ca. 0.8 | Ca. 1.2 | Ca. 2.3 |
| 100 V | kg | Ca. 0.5 | Ca. 0.7 | Ca. 1.3 | Ca. 1.7 | Ca. 3.1 | |
| Abmessungen des Strahlenschutzschilds (Material) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | 170 × 160 × t12 (AI) |
||||
| Anwendbare Servo-Antriebe (R88D-) | GT01H | GT01H | GT02H | GT04H | GT08H | ||
| Bremse Spezifi- kationen |
Bremsträgheit | kg·m30.000 max. (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1.8 × 10-6 | 1.8 × 10-6 | 7.5 × 10-6 |
| Erregerspannung *4 | V | 24 VDC ± 5% | |||||
| Leistungsaufnahme (bei 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | |
| Stromaufnahme (bei 20 °C) |
A | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | |
| Statische Reibungsdrehmoment | N·m | 0.29 min. | 0.29 min. | 1.27 min. | 1.27 min. | 2.45 min. | |
| Anzugszeit *5 | ms | 35 max. | 35 max. | 50 max. | 50 max. | 70 max. | |
| Lösungszeit *5 | ms | 20 max. | 20 max. | 15 max. | 15 max. | 20 max. | |
| Spiel | ± 1 ° | ||||||
| Zulässige Arbeit pro Bremsung |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | 196 | |
| Zulässige Gesamtenergie | J | 4.9 × 103 | 4.9 × 103 | 44.1 × 103 | 44.1 × 103 | 147 × 103 | |
| Zulässige Winkelbeschleunigung rad/s |
230.000 max. | (Geschwindigkeit von 2.800 U/min oder mehr darf nicht in weniger als 10 ms geändert werden) Bremse Lebensdauer |
|||||
| --- | Typ F | Bewertung | |||||
| --- | Typ F | Isolationsklasse | |||||
| --- | Typ F | R88M-G75030H-B-Z Ähnliche Produktmodelle | |||||
Spezifikationen
| Modell | Glatte Welle | |||
| Glatte Welle mit Keil und Zapfen | Ohne Bremse | |||
| 100 V | 50 W | R88M-G05030H-B | R88M-G05030H-S2 | 100 W |
| R88M-G10030H-B | R88M-G10030L-S2 | 200 W | ||
| R88M-G20030H-B | R88M-G20030L-S2 | 400 W | ||
| R88M-G40030H-B | R88M-G40030L-S2 | 200 V | ||
| 50 W | R88M-G05030H-B | R88M-G05030H-S2 | 100 W | |
| R88M-G10030H-B | R88M-G10030H-S2 | 200 W | ||
| R88M-G20030H-B | R88M-G20030H-S2 | 400 W | ||
| R88M-G40030H-B | R88M-G40030H-S2 | 750 W | ||
| R88M-G75030H-B | R88M-G75030H-S2 | Mit Bremse | ||
| 100 V | 50 W | R88M-G05030H-B | R88M-G05030H-BS2 | 100 W |
| R88M-G10030H-B | R88M-G10030L-BS2 | 200 W | ||
| R88M-G20030H-B | R88M-G20030L-BS2 | 400 W | ||
| R88M-G40030H-B | R88M-G40030L-BS2 | 200 V | ||
| 50 W | R88M-G05030H-B | R88M-G05030H-BS2 | 100 W | |
| R88M-G10030H-B | R88M-G10030H-BS2 | 200 W | ||
| R88M-G20030H-B | R88M-G20030H-BS2 | 400 W | ||
| R88M-G40030H-B | R88M-G40030H-BS2 | 750 W | ||
| R88M-G75030H-B | R88M-G75030H-BS2 | Ansprechpartner: | ||
![]()
![]()
Susie Long,
Unsere Vorteilsprodukte:
[Honeywell]Modul DCS / SPS
[Emerson]DeltaV Modul / Servomotor
[ABB]Ein-/Ausgabemodul
[AB]Modul / Touchscreen
[Rosemount]Druck- und Temperaturtransmitter
[Yokogawa]Drucktransmitter
[Yaskawa]Servo-Antrieb / Servomotor
[Mitsubishi]Servo-Antrieb / Servomotor
[GE]IC69 Serie SPS/ Fanuc Servo Motor und Antrieb
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens etc.)
WISDOMLONG TECHNOLOGY CO.,LIMITED
Tel: +86-755-25020661
Fax: +86-755-25020662
Tel/WhatsApp: +86 13322984543
E-Mail: keji2203@163.com
Adresse: 23E BlockB,Lushan Building,Chunfeng Road,Luohu District,Shenzhen,518001,China
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen