Verlangsamer OMRON R88G-HPG14A05400B für zylinderförmige Servomotoren 400W prallen innerhalb eine 3 Minute-Verlangsamungs-Verhältnisses 1/5 zurück
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | OMRON |
Modellnummer: | R88G-HPG14A05400B |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | NEU im ursprünglichen Kasten |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 |
Detailinformationen |
|||
Marke: | Omron | Modell: | R88G-HPG14A05400B |
---|---|---|---|
Herkunft: | CHINA | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | ewing Maschinenservomotor,elektrischer Servomotor |
Produkt-Beschreibung
OMRON R88G-HPG14A05400B Untersetzungsgetriebe für 400W zylindrische Servomotoren, Spiel innerhalb von 3 Minuten, Untersetzungsverhältnis 1/5
Spiel: Max. 3 Bogenminuten
Untersetzungsgetriebe für 3.000 U/min Servomotoren
Motorleistung (R88G-) |
Nenn- ro- tation geschwindigkeit |
Nenn- Unter- |
Wir- kungs- grad |
Maxi- males mo- ment rotation geschwindigkeit |
Maxi- males mo- ment drehmoment Unter- |
setzungs- getriebe- trägheit |
Zu- lässige Schub- ial- Gewicht |
Zu- lässige Schub- last Gewicht |
U/min | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N·m | kg·m | U/min | N·m | kg·m | 2 kW | kg | kg | 50 | |||
W 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | 63 | 1000 | 118,9 | 5,00 × 10 | -6135 | 538 | 0,29 | 1/11 |
R88G-HPG11B09050B | 333 | 1,12 | 78 | 1000 | 3,16 | 3,00 × 10 | -4135 | 642 | 0,29 | 1/11 | |
R88G-HPG50A213K0B | 143 | 183,0 | 65 | 111 | 241,9 | 5,00 × 10 | -6340 | 1358 | 1,04 | 1/33 | |
R88G-HPG50A332K0B | 91 | 409 *1 | 71 | 111 | 270,0 | 4,40 × 10 | -6340 | 1555 | 1,04 | 1/33 | |
R88G-HPG50A451K5B | 67 | 192,9 | 71 | 111 | 279,2 | 4,40 × 10 | -6340 | 1707 | 1,04 | 1/33 | |
W 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | 80 | 1000 | 118,9 | 5,00 × 10 | -6135 | 538 | 0,29 | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 273 | 158,4 | 75 | 454 | 180,7 | 6,00 × 10 | -5340 | 1119 | 1,09 | 1/33 | |
R88G-HPG50A213K0B | 143 | 183,0 | 80 | 1000 | 241,9 | 5,00 × 10 | -6340 | 1358 | 1,04 | 1/33 | |
R88G-HPG50A332K0B | 91 | 409 *1 | 65 | 111 | 270,0 | 6,50 × 10 | -5659 | 3226 | 2,9 | 200 | |
R88G-HPG50A451K5B | 67 | 192,9 | 65 | 111 | 279,2 | 6,50 × 10 | -5659 | 3541 | 2,9 | 200 | |
W 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | 78 | 1000 | 118,9 | 2,07 × 10 | -5659 | 883 | 1,09 | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 273 | 158,4 | 85 | 454 | 180,7 | 1,93 × 10 | -5659 | 1119 | 1,09 | 1/11 | |
R88G-HPG50A213K0B | 143 | 183,0 | 76 | 238 | 241,9 | 4,90 × 10 | -5659 | 2547 | 2,9 | 1/11 | |
R88G-HPG50A332K0B | 91 | 409 *1 | 81 | 111 | 270,0 | 81 | -5659 | 3226 | 2,9 | 1/11 | |
R88G-HPG50A451K5B | 67 | 192,9 | 88 | 111 | 279,2 | 4,50 × 10 | -5659 | 3541 | 2,9 | 1/11 | |
W 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | 87 | 454 | 118,9 |
(15,7) 2,07 × 10 |
-5659 | 883 | 1,09 | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 273 | 158,4 | 82 | 454 | 180,7 |
(32,5) 5,70 × 10 |
-5659 | 2320 | 3,1 | 1/11 | |
R88G-HPG50A213K0B | 143 | 183,0 | 86 | 238 | 241,9 |
(65,2) 4,90 × 10 |
-5659 | 2547 | 2,9 | 1/11 | |
R88G-HPG50A332K0B | 91 | 409 *1 | 81 | 111 | 270,0 |
(96,3) 6,20 × 10 |
-5659 | 6240 | 7,8 | 750 | |
R88G-HPG50A451K5B | 67 | 192,9 | 81 | 111 | 279,2 |
(131,4) 6,10 × 10 |
-5659 | 6848 | 7,8 | 750 | |
W 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | 83 | 454 | 118,9 | 6,80 × 10 | -5659 | 1832 | 2,9 | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 273 | 158,4 | 88 | 900 *1 | 180,7 | 6,00 × 10 | -5659 | 2320 | 3,1 | 1/21 | |
R88G-HPG50A213K0B | 143 | 183,0 | 84 | 1000 | 241,9 | 3,00 × 10 | -42974 | 5448 | 7,9 | 1/45 | |
R88G-HPG50A332K0B | 91 | 409 *1 | 88 | 900 *1 | 270,0 | 2,70 × 10 | -42974 | 6240 | 7,8 | 1/45 | |
R88G-HPG50A451K5B | 67 | 192,9 | 88 | 900 *1 | 279,2 | 2,70 × 10 | -42974 | 6848 | 7,8 | 1/45 | |
kW 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | 72 | 1000 | 118,9 | 3,90 × 10 | -42974 | 3542 | 7,9 | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 273 | 158,4 | 83 | 454 | 180,7 | 3,40 × 10 | -42974 | 4488 | 7,9 | 1/45 | |
R88G-HPG50A213K0B | 143 | 183,0 | 87 | 454 | 241,9 | 3,00 × 10 | -42974 | 5448 | 7,8 | 1/45 | |
R88G-HPG50A332K0B | 91 | 409 *1 | 90 | 409 *1 | 270,0 | 2,80 × 10 | -42974 | 6240 | 7,8 | 1/45 | |
R88G-HPG50A451K5B | 67 | 192,9 | 87 | 454 | 517,8 | 4,70 × 10 | -42974 | 15694 | 19,0 | 4 | |
kW 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | 1000 | 118,9 | 3,90 × 10 | -42974 | 3542 | 7,9 | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 273 | 158,4 | 87 | 454 | 180,7 | 3,40 × 10 | -42974 | 4488 | 7,9 | 1/11 | |
R88G-HPG50A213K0B | 143 | 183,0 | 90 | 409 *1 | 241,9 | 3,00 × 10 | -42974 | 5448 | 7,9 | 1/11 | |
R88G-HPG50A332K0B | 91 | 409 *1 | 90 | 409 *1 | 555,0 | 4,80 × 10 | -42974 | 14300 | 19,0 | 4 | |
R88G-HPG50A451K5B | 67 | 192,9 | 90 | 409 *1 | 517,8 | 4,70 × 10 | -42974 | 15694 | 19,0 | 4 | |
kW 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | 84 | 1000 | 118,9 | 3,90 × 10 | -42974 | 3542 | 7,9 | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 273 | 158,4 | 89 | 214 *1 | 180,7 | 3,40 × 10 | -42974 | 4488 | 7,9 | 1/11 | |
R88G-HPG50A213K0B | 143 | 183,0 | 3,80 × 10 | 214 *1 | 517,7 | 5,80 × 10 | -42974 | 12486 | 19,0 | 4 | |
R88G-HPG50A332K0B | 91 | 409 *1 | 91 | 409 *1 | 555,0 | 4,80 × 10 | -42974 | 14300 | 19,0 | 4 | |
kW 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | 88 | 900 *1 | 118,9 | 3,80 × 10 | -42974 | 3542 | 7,9 | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 273 | 158,4 | 88 | 900 *1 | 451,9 | 7,70 × 10 | -42974 | 10285 | 19,1 | 4 | |
R88G-HPG50A213K0B | 143 | 183,0 | 91 | 409 *1 | 517,7 | 5,80 × 10 | -42974 | 12486 | 19,0 | 4 | |
kW 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | 90 | 409 *1 | 197,8 | 3,80 × 10 | -42974 | 3542 | 7,9 | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 273 | 158,4 | 90 | 409 *1 | 451,9 | 8,80 × 10 | -42974 | 10285 | 19,1 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | |
kW 1/5 |
R88G-HPG50A055K0B | 600 | 69,3 | 88 | 900 *1 | 197,8 | 1,20 × 10 | -32347 | 8118 | 17,7 | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 273 | 158,4 | 91 | 409 *1 | 451,9 | 8,80 × 10 | -42974 | 10285 | 19,1 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. |
Hinweis: 2. Die Trägheit des Untersetzungsgetriebes ist der Umrechnungswert der Servomotorenwelle.
Hinweis: 3. Die Schutzstruktur für Servomotoren mit Untersetzungsgetrieben erfüllt IP44.
Hinweis: 4. Die zulässige Radiallast ist der Wert an der T/2-Position.
Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Nut und Gewinde werden durch Anhängen von "J" an das Ende der
Modellnummer (das Suffix im Feld) gekennzeichnet.
Untersetzungsgetriebe für 3.000 U/min zylindrische Servomotoren
Hinweis: 3. Die Schutzstruktur für Servomotoren mit Untersetzungsgetrieben erfüllt IP44.
Hinweis: 4. Die zulässige Radiallast ist der Wert an der T/2-Position.
Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Nut und Gewinde werden durch Anhängen von "J" an das Ende der
Modellnummer (das Suffix im Feld) gekennzeichnet.
Untersetzungsgetriebe für 3.000 U/min zylindrische Servomotoren
Gerade Welle
Spezifikationen
Modell | Motorleistung | |
---|---|---|
Übersetzungsverhältnis | 50 W | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG11B09050B | 1/21 | |
R88G-HPG50A213K0B | 1/33 | |
R88G-HPG50A332K0B | 1/45 | |
R88G-HPG50A451K5B | 100 W | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 1/21 | |
R88G-HPG50A213K0B | 1/33 | |
R88G-HPG50A332K0B | 1/45 | |
R88G-HPG50A451K5B | 200 W | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 1/21 | |
R88G-HPG50A213K0B | 1/33 | |
R88G-HPG50A332K0B | 1/45 | |
R88G-HPG50A451K5B | 400 W | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 1/21 | |
R88G-HPG50A213K0B | 1/33 | |
R88G-HPG50A332K0B | 1/45 | |
R88G-HPG50A451K5B | 750 W | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 1/21 | |
R88G-HPG50A213K0B | 1/33 | |
R88G-HPG50A332K0B | 1/45 | |
R88G-HPG50A451K5B | 1 kW | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 1/21 | |
R88G-HPG50A213K0B | 1/33 | |
R88G-HPG50A332K0B | 1/45 | |
R88G-HPG50A451K5B | 1,5 kW | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 1/21 | |
R88G-HPG50A213K0B | 1/33 | |
R88G-HPG50A332K0B | 3 kW | |
R88G-HPG50A451K5B | 2 kW | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 1/21 | |
R88G-HPG50A213K0B | 1/33 | |
R88G-HPG50A332K0B | 3 kW | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | 1/21 | |
R88G-HPG50A213K0B | 4 kW | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | Hinweis: 1. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. | |
1/5 | R88G-HPG50A055K0B | 1/11 |
R88G-HPG50A115K0B | Hinweis: 1. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. |
Hinweis: 2. Um einen Servomotor mit gerader Welle und Nut zu bestellen, fügen Sie "J" an das Ende der Modellnummer an der Stelle ein,
die durch das Feld gekennzeichnet ist.
Beispiel: R88G-HPG11B05100BJ
die durch das Feld gekennzeichnet ist.
Beispiel: R88G-HPG11B05100BJ
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?