R88G-HPG32A211K5B OMRON Untersetzer für 1,5kW zylindrische Servomotoren Rückspiel innerhalb von 3 Minuten Untersetzungsverhältnis 1/21
| 1/21 (R88G-) |
Drehmoment Dreh- zahl drehmoment |
Drehmoment Radial- |
grad Maxi- males |
Unter- setzer- Trägheit males moment- drehmoment |
Unter- setzer- Trägheit Zuläs- sige Radial- |
last Zuläs- sige |
% U/min N·m U/min 2 |
% U/min N·m kg·m 2 |
N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 1/5 | 50 | W | 1/5 | HPG11B05100B77,4 | 63 | 63 | 1000 | |||
| 1,42 6,80 × 10 |
135 | 8118 | 0,29 | 1/9 | HPG50A113K0B | 333 | 6,9175 | 454 | 7,39 | 6,00 × 10 | |
| 100 W | 161 | 642 | 0,29 | 1/11 | HPG14A21100B | 143 | 141,575 | 238 | 6,13 | 6,00 × 10 | |
| 1/5 | 340 | 12486 | 1,04 | 200 | HPG50A332K0B | 91 | 6,9165 | 151 | 19,4 | 6,50 × 10 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 389 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | 1,04 | 100 | HPG50A451K0B | 67 | HPG11B05100B65 | 111 | 14,3 | 6,50 × 10 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 427 | 15694 | 1,04 | 100 | kW | 1/5 | HPG11B05100B65 | 1,28 | 80 | 6,50 × 10 | |
| 3,6 6,80 × 10 |
135 | 8118 | 0,29 | 1/11 | HPG50A113K0B | 273 | 6,9175 | 454 | 7,39 | 6,00 × 10 | |
| 280 | 10285 | 1,04 | 1/21 | HPG50A212K0B | 143 | 42,365 | 238 | 28,5 | 6,50 × 10 | ||
| 1/5 | 340 | 12486 | 1,04 | 1/11 | HPG50A332K0B | 91 | 6,9165 | 151 | 19,4 | 6,50 × 10 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 916 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | 2,4 | 200 | HPG50A451K0B | 67 | HPG14A05200B84 | 111 | 64,6 | 1000 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 1006 | 15694 | 2,4 | 200 | kW | 1/5 | HPG14A05200B84 | 5,66 | 87 | 1000 | |
| 6,93 6,80 × 10 |
221 | 8118 | 1,02 | 1/11 | HPG50A113K0B | 273 | 11,784 | 454 | 33,1 | 1,93 × 10 | |
| 280 | 10285 | 1,09 | 1/21 | HPG50A212K0B | 143 | 10,284 | 238 | 28,5 | (32,5) | ||
| 1/5 | 800 | 12486 | 2,9 | 1/33 | HPG50A332K0B | 91 | 34,784 | 151 | 47,4 | 6,00 × 10 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 916 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | 2,9 | 7,5 | HPG50A451K0B | 6848 | HPG14A05400B84 | 111 | 64,6 | 6,00 × 10 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 1006 | 15694 | 3,1 | 7,5 | kW | 1/5 | HPG14A05400B84 | 5,66 | 87 | 6,00 × 10 | |
| 16,0 6,80 × 10 |
-5 | 8118 | 883 | 1/21 | HPG50A113K0B | HPG20A11400B 273 |
11,784 | 454 | 33,1 | (32,5) | |
| -5 | 10285 | 2320 | 2,9 | HPG50A212K0B | HPG20A21400B 143 |
23,584 | 238 | 124,3 | 6,00 × 10 | ||
| 1/5 | -5 | 12486 | 2547 | 2,9 | HPG50A332K0B | HPG32A33400B 91 |
34,784 | 151 | 98,2 | 6,00 × 10 | |
| R88G-HPG50A213K0B | -5 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | 6240 | 7,5 | HPG50A451K0B | HPG32A45400B 67 |
47,484 | 100 *1 | 355,4 | 1000 | |
| R88G-HPG50A212K0B | -5 | 15694 | 6848 | 7,5 | kW | W 1/5 |
HPG20A05750B84 | 11,5 | 72 | 1000 | |
| 29,2 6,80 × 10 |
520 | 8118 | 2,9 | 1/21 | HPG50A113K0B | 273 | 23,284 | 454 | 68,1 | 6,00 × 10 | |
| 659 | 10285 | 3,1 | 1/11 | HPG50A212K0B | 143 | 42,384 | 238 | 124,3 | 3,00 × 10 | ||
| 1/5 | 1367 | 12486 | 7,8 | 1/11 | HPG50A332K0B | 91 | 141,5Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 136 *1 | 379,7 | 4,70 × 10 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 1565 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | 7,8 | 1/11 | HPG50A451K0B | 67 | HPG32A051K0BHinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 100 *1 | 355,4 | 4,70 × 10 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 1718 | 15694 | 7,8 | 1/11 | kW | 1/5 | HPG32A051K0BHinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 11,5 | 72 | 4,70 × 10 | |
| 32,9 1,20 × 10 |
889 | 8118 | 7,3 | 1/11 | HPG50A113K0B | 273 | 62,4Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 409 *1 | 359,0 | 7,70 × 10 | |
| 1126 | 10285 | 7,8 | 1/21 | HPG50A212K0B | 143 | 118,9Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 214 *1 | 343,9 | 4,70 × 10 | ||
| 1/5 | 1367 | 12486 | 7,8 | 1/21 | HPG50A332K0B | 91 | 141,5Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 136 *1 | 270,0 | 4,70 × 10 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 1565 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | 7,8 | 5 | HPG50A451K0B | 67 | 124,2Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 100 *1 | 355,4 | 4,70 × 10 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 4538 | 15694 | 19,0 | 1/21 | kW | 1/5 | HPG32A052K0BHinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 26,7 | 84 | 900 *1 | |
| 51,3 1,20 × 10 |
889 | 8118 | Gerade Welle | 1/11 | HPG50A113K0B | 273 | 62,4Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 409 *1 | 359,0 | 3,40 × 10 | |
| 1126 | 10285 | 7,9 | 1/21 | HPG50A212K0B | 143 | 118,9Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 214 *1 | 343,9 | 8,80 × 10 | ||
| 1/5 | 1367 | 12486 | 7,9 | 5 | HPG50A332K0B | 91 | 141,5Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 136 *1 | 379,7 | 8,80 × 10 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 4135 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | 19,0 | 5 | kW | 67 | HPG32A053K0BHinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 42,0 | 88 | 900 *1 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 4538 | 15694 | 19,0 | 5 | kW | 1/5 | HPG32A052K0BHinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 26,7 | 84 | 900 *1 | |
| 77,4 1,20 × 10 |
889 | 8118 | 7,4 | 1/11 | HPG50A113K0B | 273 | 62,4Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 409 *1 | 359,0 | 3,40 × 10 | |
| 1126 | 10285 | 7,9 | 1/33 | HPG50A212K0B | 143 | 118,9Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 214 *1 | 343,9 | 8,80 × 10 | ||
| 1/5 | 3611 | 12486 | 273 | 1/33 | kW | 91 | HPG32A054K0BHinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 53,9 | 90 | 900 *1 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 4135 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | 19,0 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | kW | 1/5 | HPG32A053K0BHinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 42,0 | 88 | 900 *1 | |
| 118,9 1,20 × 10 |
889 | 8118 | 7,3 | 1/11 | HPG50A113K0B | 273 | 124,6Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 409 *1 | 359,0 | 7,70 × 10 | |
| 2974 | 10285 | 19,0 | 1/11 | Hinweis: 2. Die Untersetzer-Trägheit ist der Umrechnungswert der Servomotorwelle. | 143 | 183,0Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | der Modellnummer (dem Suffix im Feld) gekennzeichnet. | Untersetzer für 3.000 U/min zylindrische Servomotoren | 900 *1 | ||
| 1/5 | 3611 | 12486 | 19,0 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | kW | 1/5 | HPG32A054K0BHinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 53,9 | 90 | 900 *1 | |
| 163,4 1,20 × 10 |
889 | 8118 | 7,9 | 5 | HPG50A115K0B | 273 | 124,6Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | 409 *1 | 359,0 | 8,80 × 10 | |
| 2974 | 10285 | 19,1 | 5 | Hinweis: 2. Die Untersetzer-Trägheit ist der Umrechnungswert der Servomotorwelle. | 1/5 | Hinweis: 4. Die zulässige Radiallast ist der Wert an der T/2-Position.Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | der Modellnummer (dem Suffix im Feld) gekennzeichnet. | Untersetzer für 3.000 U/min zylindrische Servomotoren | Gerade Welle | ||
| 197,8 1,20 × 10 |
2347 | 8118 | 17,7 | 1/11 | HPG50A115K0B | 273 | 158,491 | 409 *1 | 451,9 | 8,80 × 10 | |
| 2974 | 10285 | 19,1 | Hinweis: 1. Die Werte in Klammern ( ) gelten für 100-V-Servomotoren. | Hinweis: 2. Die Untersetzer-Trägheit ist der Umrechnungswert der Servomotorwelle. | Hinweis: 3. Die Schutzart für Servomotoren mit Untersetzern entspricht IP44. | Hinweis: 4. Die zulässige Radiallast ist der Wert an der T/2-Position.Hinweis: 5. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. Modelle mit Keil und Gewinde werden durch Hinzufügen von "J" am Ende von | der Modellnummer (dem Suffix im Feld) gekennzeichnet. | Untersetzer für 3.000 U/min zylindrische Servomotoren | Gerade Welle | ||
| R88G-HPG11B09050B | 1/21 | |
|---|---|---|
| R88G-HPG14A21100B | 1/33 | |
| R88G-HPG14A33050B | R88G-HPG20A45100B | |
| 100 W | 1/5 | |
| 1/5 | 1/11 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 1/21 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 1/33 | |
| R88G-HPG20A33100B | R88G-HPG20A45100B | |
| 1/5 | ||
| 1/5 | 1/11 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 1/21 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 1/33 | |
| R88G-HPG20A33200B | R88G-HPG20A45200B | |
| 1/5 | ||
| 1/5 | 1/11 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 1/21 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 1/33 | |
| R88G-HPG32A33400B | R88G-HPG32A45400B | |
| 1/5 | ||
| 1/5 | 1/11 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 1/21 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 1/33 | |
| R88G-HPG32A33750B | R88G-HPG32A45750B | |
| 1/5 | ||
| 1/5 | 1/11 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 1/21 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 1/33 | |
| R88G-HPG32A331K0B | R88G-HPG50A451K0B | |
| 1/5 | ||
| 1/5 | 1/11 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 1/21 | |
| R88G-HPG50A212K0B | 1/33 | |
| R88G-HPG50A332K0B | 1/5 | |
| 1/11 | ||
| 1/5 | 1/11 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 4 kW | |
| R88G-HPG50A212K0B | 1/33 | |
| R88G-HPG50A332K0B | 1/5 | |
| 1/11 | ||
| 1/5 | 1/21 | |
| R88G-HPG50A213K0B | 4 kW | |
| 1/5 | 1/11 | |
| 5 kW | ||
| 1/5 | R88G-HPG50A055K0B | |
| 1/11 | Hinweis: 1. Die Standardmodelle haben eine gerade Welle. | |
| Beispiel: R88G-HPG11B05100BJ | ||
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen