| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Range nach unten | Bis zu 150:1 |
| Kommunikationsprotokoll | 4-20 mA HART, Wireless HART®, FOUNDATION Feldbus, Profibus, 1-5 V Niedrigleistung HART |
| Messbereich | Bis zu 2000psi (137,89 bar) Differenzial, bis zu 2000psig (137,89 bar) Gage, bis zu 4000psia (275,79 bar) Absolut |
| Prozessbefeuchtetes Material | 316L SST, Legierung C-276, Legierung 400, Tantal, vergoldete Legierung 400, vergoldete 316L SST |
| Diagnostik | Grundlegende Diagnostik, Leistungsberatungsdiagnose |
| Zertifizierungen/Zulassungen | SIL 2/3 nach IEC 61508, NSF, NACE, Zertifizierung für gefährliche Standorte |
| Marke | Modell | Die Situation |
|---|---|---|
| Rosemount | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5 | Neues |
| Rosemount | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5 | Neues |
| Rosemount | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | Neues |
| Rosemount | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5 | Neues |
| Rosemount | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5 | Neues |
| Rosemount | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | Neues |
| Rosemount | 3051TG1A2B21A | Neues |
| Rosemount | 3051TG3A2B21AB4 | Neues |
| Rosemount | 3051TG1A2B21AB4M5K5 | Neues |
| Rosemount | 3051TG5A2B21AB4M5E5 | Neues |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen