|
|
Vertrieb & Support 86-755-25020661
Referenzen - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Frequenzumrichter | Modell: | Unidrive M |
---|---|---|---|
Anwendung: | Servo-Steuerung. | Serie 1: | MeV1000 |
Serie 2: | MEV2000 | Serie 3: | MeV3000 |
Hervorheben: | vfd Frequenzumsetzer,variabler Frequenzumrichter |
Emerson Frequenzwandler Mev2000-40022-000 380v-480v 3hp 2.2kw Wechselstrombetreiber Variable Frequenzwandler
Modell MEV1000 | Eingangsstrom (A) | Sicherungsklasse (A) | Eingangs-/Ausgangsleiter | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Nennleistung (KW) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintrittsdraht (mm2) | Ausgangsdraht (mm2) | Schwergewicht * | Normalzoll** | ||||
20004 | 5.3 | 6 | 1 | 1 | 2.4 | 0.37 | |
20005 | 8.3 | 10 | 1 | 1 | 3.3 | 0.55 | |
20007 | 10.4 | 16 | 1 | 1 | 4.2 | 0.75 | |
20011 | 14.9/7.4 | 20 | 2.5 | 1 | 5.6 | 1.1 | |
20015 | 18.1/9.1 | 20 | 2.5 | 1 | 7.5 | 1.5 | |
20022 | 23.9/12.8 | 25 | 4 | 1.5 | 10 | 2.2 | |
40004 | 2.1 | 6 | 1 | 1 | 1.3 | 0.37 | |
40005 | 2.6 | 6 | 1 | 1 | 1.8 | 0.55 | |
40007 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 2.3 | 0.75 | |
40011 | 4.7 | 6 | 1 | 1 | 3.2 | 1.1 | |
40015 | 5.8 | 10 | 1 | 1 | 4.1 | 1.5 | |
40022 | 8.3 | 10 | 1 | 1 | 5.6 | 2.2 | |
40030 | 10.2 | 16 | 1.5 | 1 | 7.3 | 3 | |
40040 | 13.1 | 16 | 2.5 | 1.5 | 9.4 | 4 | |
40055 | 14 | 20 | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 5.5 | |
40075 | 18.5 | 25 | 4 | 2.5 | 17 | 7.5 | |
40110 | 26 | 40 | 6 | 6 | 27 | 30 | Die Bibel, 15. 11. |
40150 | 32 | 63 | 10 | 10 | 35 | 38 | 15/18.5 |
Anmerkung: MEV1000 ist für die Leistung von 0,37 kW bis 7,5 kW mit Schwerstrom und für die Leistung von 11 kW bis 110 kW mit Schwerstrom bzw. Normalstrom eingestuft.*Schwerlast: konstante Drehmomentbelastung. **Normalbelastung: Lüfter- und Wasserpumpenbelastung usw.
Modelle
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
MEV2000-40004-000 |
MEV2000-40005-000 |
MEV2000-40007-000 |
MEV2000-40011-000 |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
Haftung:
WTL haftet nicht für Verletzungen oder Sachschäden, die durch die Verwendung dieser Geräte entstehen.
Die Verantwortung des Käufers für die sichere Handhabung und den Betrieb dieser Ausrüstung und für die Überprüfung der Ausrüstung liegt bei:
die Einhaltung ihrer Maschinen.
Kontaktperson:
Ansprechpartner: Mila
Telefon: 86-15080650876