R88M-G20030S-S2 OMRON Wechselstrom-Servomotor, mit ABS-/INCkodierer 200W, 100 VAC, mit Schlüssel/ohne Bremse, 3000rpm
| Modell (R88M-) | G05030H | G10030L | G20030L | G40030L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelteil | Einheit | G05030T | G10030S | G20030S | G40030S | |
| Nennleistung *1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Bewertetes Drehmoment *1 | N·m | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1,3 | |
| Bewertete Umdrehungsgeschwindigkeit | r/min | 3000 | ||||
| Max. Momentanumdrehungsgeschwindigkeit | r/min | 5000 | ||||
| Max. Momentandrehmoment *1 | Nanometer | 0,45 | 0,93 | 1,78 | 3,6 | |
| Nennstrom *1 | (Effektivwert) | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 4,6 | |
| Max. gegenwärtiges kurzzeitig*1 | (Effektivwert) | 3,4 | 5,1 | 7,6 | 13,9 | |
| Rotorträgheit | Kilogramm·m2 (GD2/4) |
2,5 × 10-6 | 5,1 × 10-6 | 1,4 × 10-5 | 2,6 × 10-5 | |
| Anwendbare Laststrägheit | --- | 30mal die Rotorträgheit max. *2 | ||||
| Drehmoment konstantes *1 | N·m/A | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | |
| Energierate *1 | kW/s | 10,4 | 20,1 | 30,3 | 62,5 | |
| Mechanische Zeitkonstante | Frau | 1,56 | 1,11 | 0,72 | 0,55 | |
| Elektrische Zeitkonstante | Frau | 0,7 | 0,8 | 2,5 | 2,9 | |
| Zulässige Radiallast *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | |
| Zulässige Axialkraft *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | |
| Gewicht | Ohne Bremse | Kilogramm | Ca. 0,3 | Ca. 0,5 | Ca. 0,8 | Ca. 1,2 |
| Mit Bremse | Kilogramm | Ca. 0,5 | Ca. 0,7 | Ca. 1,3 | Ca. 1,7 | |
| Strahlungsschildmaße (Material) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | ||||
| Anwendbare Servo-Antriebe (R88D-) | GTA5L | GT01L | GT02L | GT04L | ||
| Bremse specifi- Kationen |
Bremsträgheit | Kilogramm·m2 (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1,8 × 10-6 | 1,8 × 10-6 |
| Erregungsspannung *4 | V | 24 VDC ± 5% | ||||
| Leistungsaufnahme (bei °C) 20 |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| Stromaufnahme (bei °C) 20 |
0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,36 | ||
| Haftreibungsdrehmoment | N·m | 0,29 Min. | 0,29 Min. | 1,27 Min. | 1,27 Min. | |
| Anziehungskraftzeit *5 | Frau | Maximum 35. | Maximum 35. | Maximum 50. | Maximum 50. | |
| Freigabezeit *5 | Frau | Maximum 20. | Maximum 20. | Maximum 15. | Maximum 15. | |
| Rückprall | ± 1 ° | |||||
| Zulässige Arbeit pro Bremsen |
J | 39,2 | 39,2 | 137 | 137 | |
| Zulässige Gesamtarbeit | J | 4,9 × 103 | 4,9 × 103 | 44,1 × 103 | 44,1 × 103 | |
| Zulässiges eckiges Beschleunigung |
rad/s2 | Maximum 30.000. (Geschwindigkeit von 2.800 r/min oder von mehr darf nicht in weniger Frau als 10 geändert werden) |
||||
| Bremsleben | --- | 10.000.000 Operationen min. | ||||
| Bewertung | --- | Ununterbrochen | ||||
| Isolierungsgrad | --- | Art F | ||||
Ähnliches Modell Products
| Spezifikationen | Modell | |||
| Gerade Welle | Gerade Welle mit Schlüssel und Hahn | |||
| Ohne Bremse | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 Kilowatt | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1,5 Kilowatt | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2 Kilowatt | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3 Kilowatt | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 Kilowatt | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5 Kilowatt | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Mit Bremse | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
| 100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 Kilowatt | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1,5 Kilowatt | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2 Kilowatt | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3 Kilowatt | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 Kilowatt | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5 Kilowatt | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
![]()
![]()