|
|
Vertrieb & Support 86-755-25020661
Referenzen - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Marke: | OMRON | Modell: | R88M-G10030T-S2 |
---|---|---|---|
Ursprung: | China | ||
Hervorheben: | ewing Maschinenservomotor,elektrischer Servomotor |
R88M-G10030T-S2 OMRON AC-Servomotor, mit ABS/INC-Encoder 100 W, 200 VAC, mit Schlüssel/ohne Bremse, 3000 U/min
Modell (R88M-) | G05030H | G10030H | G20030H | G40030H | G75030H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Einheit | G05030T | G10030T | G20030T | G40030T | G75030T | |
Nennleistung t * 1 | W | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | |
Nenndrehmoment * 1 | N·m | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 1.3 | 2.4 | |
Nenndrehzahl | U/min | 3000 | |||||
Max.momentane Drehzahl | U/min | 5000 | 4500 | ||||
Max.momentanes Drehmoment * 1 | N·m | 0,45 | 0,90 | 1,78 | 3,67 | 7.05 | |
Nennstrom * 1 | Waffen) | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 4 | |
Max.Momentaner Strom * 1 | Waffen) | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 7.9 | 12.1 | |
Rotorträgheit | kg·m2 (GD2/4) |
2,5 × 10-6 | 5,1 × 10-6 | 1,4 × 10-5 | 2,6 × 10-5 | 8,7 × 10-5 | |
Anwendbare Lastträgheit | --- | 30-fache Rotorträgheit max.*2 | Das 20-fache Rotorträgheit max.*2 |
||||
Drehmomentkonstante * 1 | N·m/A | 0,14 | 0,19 | 0,41 | 0,51 | 0,64 | |
Leistungsrate * 1 | kW/s | 10.4 | 20.1 | 30.3 | 62,5 | 66 | |
Mechanische Zeitkonstante | MS | 1,56 | 1.1 | 0,71 | 0,52 | 0,45 | |
Elektrische Zeitkonstante | MS | 0,7 | 0,79 | 2.6 | 3 | 4.6 | |
Zulässige Radiallast *3 | N | 68 | 68 | 245 | 245 | 392 | |
Zulässige Schublast *3 | N | 58 | 58 | 98 | 98 | 147 | |
Gewicht | Ohne Bremse | kg | Ca.0,3 | Ca.0,5 | Ca.0,8 | Ca.1.2 | Ca.2.3 |
Mit Bremse | kg | Ca.0,5 | Ca.0,7 | Ca.1.3 | Ca.1.7 | Ca.3.1 | |
Abmessungen des Strahlenschutzschildes (Material) | 100 × 80 × t10 (AI) | 130 × 120 × t12 (AI) | 170 × 160 × t12 (AI) |
||||
Anwendbare Servoantriebe (R88D-) | GT01H | GT01H | GT02H | GT04H | GT08H | ||
Bremse spezifisch Kationen |
Bremsträgheit | kg·m2 (GD2/4) |
2 × 10-7 | 2 × 10-7 | 1,8 × 10-6 | 1,8 × 10-6 | 7,5 × 10-6 |
Erregerspannung *4 | V | 24 VDC ± 5 % | |||||
Energieverbrauch (bei 20 °C) |
W | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | |
Derzeitiger Verbrauch (bei 20 °C) |
A | 0,3 | 0,3 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | |
Statisches Reibungsmoment | N·m | 0,29 Min. | 0,29 Min. | 1,27 Min. | 1,27 Min. | 2,45 Min. | |
Attraktionszeit *5 | MS | 35 max. | 35 max. | 50 max. | 50 max. | 70 max. | |
Release-Zeit *5 | MS | 20 max. | 20 max. | 15 max. | 15 max. | 20 max. | |
Rückschlag | ± 1° | ||||||
Zulässige Arbeit pro Bremsen |
J | 39.2 | 39.2 | 137 | 137 | 196 | |
Zulässige Gesamtarbeit | J | 4,9 × 103 | 4,9 × 103 | 44,1 × 103 | 44,1 × 103 | 147 × 103 | |
Zulässiger Winkel Beschleunigung |
rad/s2 | 30.000 max. (Geschwindigkeit von 2.800 U/min oder mehr darf nicht in weniger als 10 ms geändert werden) |
|||||
Lebensdauer der Bremse | --- | 10.000.000 Betätigungen min. | |||||
Bewertung | --- | Kontinuierlich | |||||
Isolationsgrad | --- | Typ F |
Ähnliche Modellprodukte
Spezifikationen | Modell | |||
Gerader Schaft | Gerader Schaft mit Passfeder und Gewindebohrer | |||
Ohne Bremse | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
1 kW | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
1,5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
2 kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
3 kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
4 kW | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
5 kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
Mit Bremse | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
1 kW | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
1,5 kW | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
2 kW | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
3 kW | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
4 kW | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
5 kW | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 |
Ansprechpartner: Mayne
Telefon: +86 13170829968