R88M-G2K030T-B OMRON AC Servomotor, mit ABS/INC-Encoder 2KW, 200 VAC, ohne Keil / mit Bremse, 3000 U/min
| Modell (R88M-) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Einheit | G1K030T | G1K530T | G2K030T | G3K030T | G4K030T | G5K030T | |
| Nennleistung t * 1 | W | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Nenndrehmoment * 1 | N·m | 3,18 | 4,77 | 6,36 | 9,54 | 12,6 | 15,8 | |
| Nenndrehzahl | U/min | 3000 | ||||||
| Max. Momentandrehzahl Geschwindigkeit |
U/min | 5000 | 4500 | |||||
| Max. Momentandrehmoment * 1 | N·m | 9,1 | 12,8 | 18,4 | 27,0 | 36,3 | 45,1 | |
| Nennstrom * 1 | A (rms) | 7,2 | 9,4 | 13 | 18,6 | 24,7 | 28,5 | |
| Max. Momentanstrom * 1 | A (rms) | 21,4 | 28,5 | 40 | 57,1 | 75 | 85,7 | |
| Rotorträgheit | kg·m2 (GD2/4) |
1,69 × 10-4 | 2,59 × 10-4 | 3,46 × 10-4 | 6,77 × 10-4 | 1,27 × 10-3 | 1,78 × 10-3 | |
| Anwendbare Lastträgheit | --- | Max. 15-fache Rotorträgheit *2 | ||||||
| Drehmomentkonstante * 1 | N·m/A | 0,44 | 0,51 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,57 | |
| Leistungsrate * 1 | kW/s | 60 | 88 | 117 | 134 | 125 | 140 | |
| Mechanische Zeitkonstante | ms | 0,78 | 0,54 | 0,53 | 0,46 | 0,51 | 0,46 | |
| Elektrische Zeitkonstante | ms | 6,7 | 10 | 10,8 | 20 | 20 | 20 | |
| Zulässige radiale Belastung *3 | N | 392 | 490 | 490 | 490 | 784 | 784 | |
| Zulässige axiale Belastung *3 | N | 147 | 196 | 196 | 196 | 343 | 343 | |
| Gewicht | Ohne Bremse | kg | Ca. 4,5 | Ca. 5,1 | Ca. 6,5 | Ca. 9,3 | Ca. 12,9 |
Ca. 17,3 |
| Mit Bremse | kg | Ca. 5,1 | Ca. 6,5 | Ca. 7,9 | Ca. 11 | Ca. 14,8 |
Ca. 19,2 |
|
| Strahlungsschutzabmessungen (Material) | 170 × 160 × t12 (AI) |
320 × 300 × t30 (AI) |
320 × 300 × t20 (AI) |
380 × 350 × t30 (AI) | ||||
| Anwendbare Servoantriebe (R88D-) | GT15H | GT15H | GT20H | GT30H | GT50H | GT50H | ||
| Bremse Spezifi- zierun- gen |
Bremsenträgheit | kg·m2 (GD2/4) |
2,5 × 10-5 | 3,3 × 10-5 | 3,3 × 10-5 | 3,3 × 10-5 | 1,35 × 10-4 | 1,35 × 10-4 |
| Erregerspannung *4 | V | 24 VDC ± 10% | ||||||
| Stromverbrauch (bei 20 °C) |
W | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | |
| Stromaufnahme (bei 20 °C) |
A | 0,74 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,9 | 0,9 | |
| Statisches Reibmoment | N·m | 4,9 min. | 7,8 min. | 7,8 min. | 11,8 min. | 16,1 min. | 16,1 min. | |
| Anzugszeit *5 | ms | 50 max. | 50 max. | 50 max. | 80 max. | 110 max. | 110 max. | |
| Lösezeit *5 | ms | 15 max. | 15 max. | 15 max. | 15 max. | 50 max. | 50 max. | |
| Spiel | ± 1 ° | |||||||
| Zulässige Arbeit pro Bremsung |
J | 392 | 392 | 392 | 392 | 1470 | 1470 | |
| Zulässige Gesamtarbeit | J | 2,0 × 105 | 4,9 × 105 | 4,9 × 105 | 4,9 × 105 | 2,2 × 106 | 2,2 × 106 | |
| Zulässige Winkel- Beschleunigung |
rad/s2 | 10.000 max. (Die Drehzahl von 900 U/min oder mehr darf in weniger als 10 ms nicht geändert werden) |
||||||
| Bremsenlebensdauer | --- | Mind. 10.000.000 Operationen | ||||||
| Bewertung | --- | Dauerbetrieb | ||||||
| Isolationsklasse | --- | Typ F | ||||||
| Spezifikationen | Modell | |||
|---|---|---|---|---|
| Gerade Welle | Gerade Welle mit Keil und Gewinde | |||
| Ohne Bremse | 100 V | 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 |
| 100 W | R88M-G10030S | R88M-G10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S | R88M-G20030S-S2 | ||
| 200 V | 400 W | R88M-G40030S | R88M-G40030S-S2 | |
| 50 W | R88M-G05030T | R88M-G05030T-S2 | ||
| 100 W | R88M-G10030T | R88M-G10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T | R88M-G20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T | R88M-G40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T | R88M-G75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T | R88M-G1K030T-S2 | ||
| 1,5 kW | R88M-G1K530T | R88M-G1K530T-S2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T | R88M-G2K030T-S2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T | R88M-G3K030T-S2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T | R88M-G4K030T-S2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T | R88M-G5K030T-S2 | ||
| Mit Bremse | 100 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 |
| 100 W | R88M-G10030S-B | R88M-G10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030S-B | R88M-G20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030S-B | R88M-G40030S-BS2 | ||
| 200 V | 50 W | R88M-G05030T-B | R88M-G05030T-BS2 | |
| 100 W | R88M-G10030T-B | R88M-G10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-G20030T-B | R88M-G20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-G40030T-B | R88M-G40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-G75030T-B | R88M-G75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-G1K030T-B | R88M-G1K030T-BS2 | ||
| 1,5 kW | R88M-G1K530T-B | R88M-G1K530T-BS2 | ||
| 2 kW | R88M-G2K030T-B | R88M-G2K030T-BS2 | ||
| 3 kW | R88M-G3K030T-B | R88M-G3K030T-BS2 | ||
| 4 kW | R88M-G4K030T-B | R88M-G4K030T-BS2 | ||
| 5 kW | R88M-G5K030T-B | R88M-G5K030T-BS2 | ||
Hinweis: Modelle mit Öldichtungen sind ebenfalls erhältlich.
![]()
![]()