| Hersteller | Yaskawa |
| Serie | SGMDH Motoren |
| Nennleistung | 4500 W (4,5 kW) |
| Nenndrehzahl | 1500 U/min |
| Max. Drehzahl | 3.000 U/min |
| Nenndrehmoment | 28,4 Nm |
| Spitzendrehmoment | 0,96 Nm |
| Nennstrom | 32,4 A |
| Spannung | 200 V AC |
| Encoder-Typ | Inkremental (13 BIT Auflösung) |
| IP-Schutzart | IP55 |
| Montageart | Flanschmontage |
| Wellenkonfiguration | Gerade Welle ohne Nut |
| Bremse | Nein |
| Wellendichtung | Nein |
| Abmessungen (H x B x T) | 1,57 Zoll x 4,7 Zoll x 1,57 Zoll |
| Zulassungen | UL, CE, cUL anerkannt |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen