|
|
Vertrieb & Support 86-755-25020661
Referenzen - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Marke: | OMRON | Modell: | R88M-K40020F |
---|---|---|---|
Ursprung: | China | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Verpackung: | Ausgestopft | Vorlaufzeit: | 3-5 Tage |
Hervorheben: | AC Servomotor,elektrischer Servomotor |
R88M-K40020F Omron Wechselstromservomotor, mit INC Encoder 400W, 400 VAC, ohne Schlüssel / ohne Bremse, 2000rpm
Modell (R88M-) | K40020F | K60020F | K1K020F | K1K520F | K2K020F | K3K020F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Einheit | K40020C | K60020C | K1K020C | K1K520C | K2K020C | K3K020C | |
Nennleistung *1 | W | 400 | 600 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | |
Nenndrehmoment *1 | N • m | 1.91 | 2.86 | 4.77 | 7.16 | 9.55 | 14.3 | |
Nenndrehgeschwindigkeit | r/min | 2,000 | ||||||
Momentane Höchstmenge Drehgeschwindigkeit |
r/min | 3,000 | ||||||
Momentane Höchstmenge Drehmoment *1 |
N • m | 5.73 | 8.59 | 14.3 | 21.5 | 28.7 | 43.0 | |
Nennstrom *1 | A (rms) | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 4.7 | 5.9 | 8.7 | |
Momentane Höchstmenge Strom *1 |
A (0-p) | 4.9 | 6.5 | 12 | 20 | 25 | 37 | |
Rotor Trägheit |
ohne Bremse | kg • m2 | 1.61 × 10-4 | 2.03 × 10-4 | 4.60 × 10-4 | 6.70 × 10-4 | 8.72 × 10-4 | 12.9 × 10-4 |
mit Bremse | kg • m2 | 1.90 × 10-4 | 2.35 × 10-4 | 5.90 × 10-4 | 7.99 × 10-4 | 10.0 × 10-4 | 14.2 × 10-4 | |
Anwendbare Belastungsschwäche | - | 10 mal die Rotorinersatzmax. *2 | ||||||
Drehmomentkonstante *1 | N • m/A | 1.27 | 1.38 | 1.27 | 1.16 | 1.27 | 1.18 | |
Macht Zinssatz *1 |
ohne Bremse | kW/s | 22.7 | 40.3 | 49.5 | 76.5 | 105 | 159 |
mit Bremse | kW/s | 19.2 | 34.8 | 38.6 | 64.2 | 91.2 | 144 | |
Ich bin ein Mechaniker. Zeit konstante |
ohne Bremse | m | 0.70 | 0.62 | 0.79 | 0.66 | 0.68 | 0.56 |
mit Bremse | m | 0.83 | 0.72 | 1.01 | 0.79 | 0.78 | 0.61 | |
Elektrische Zeitkonstante | m | 5.7 | 5.9 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
Erlaubte Radiallast *3 | N | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 784 | |
Zulässige Schublast *3 | N | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 343 | |
Gewicht | ohne Bremse | Weigerung | Ungefähr drei.1 | Ungefähr drei.5 | Ungefähr fünf.2 | Ungefähr sechs.7 | Ungefähr 8.0 | Ungefähr 11.0 |
mit Bremse | Weigerung | Ungefähr vier.1 | Ungefähr vier.5 | Ungefähr sechs.7 | Ungefähr 8.2 | Ungefähr 9.5 | Ungefähr 12.6 | |
Abmessungen der Kühlerplatte (Material) | 320 × 300 × t20 (AI) | 275 × 260 × t15 (AI) | 380 × 350 × t30 (AI) |
|||||
Anwendbare Fahrer (R88D-) | KT06F/ KN06F-ML2/ KN06F-ECT |
KT06F/ KN06F-ML2/ KN06F-ECT |
KT10F/ KN10F-ML2/ KN10F-ECT |
KT15F/ KN15F-ML2/ KN15F-ECT |
KT20F/ KN20F-ML2/ KN20F-ECT |
KT30F/ KN30F-ML2/ KN30F-ECT |
||
Bremse spezifische Kationen |
Bremsinertie | kg • m2 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 | 1.35 × 10-4 |
Aufregung. Spannung *4 |
V | 24 VDC ± 10% | ||||||
Macht Verbrauch (bei 20°C) |
W | 17 | 17 | 14 | 19 | 19 | 22 | |
Strom Verbrauch (bei 20°C) |
Eine | 00,70 ± 10% | 00,70 ± 10% | 00,59 ± 10% | 00,79 ± 10% | 00,79 ± 10% | 00,90 ± 10% | |
Statische Reibung Drehmoment |
N • m | 2.5 Minuten. | 2.5 Minuten. | 4.9 Minuten. | 13.7 Minuten. | 13.7 Minuten. | 16.2 Minuten. | |
Anziehungskraft Zeit |
m | 50 max. | 50 max. | 80 max. | 100 max. | 100 max. | 110 max. | |
Zeit der Freisetzung | m | 15 max. *5 | 15 max. *5 | 70 max. *6 | 50 max. *6 | 50 max. *6 | 50 max. *6 | |
Gegenreaktion | ±1° | |||||||
Zulässige Arbeit pro Bremsen |
J | 392 | 392 | 588 | 1,176 | 1,176 | 1,470 | |
Zulässige Gesamtsumme Arbeit |
J | 4.9 × 103 | 4.9 × 105 | 7.8 × 105 | 1.5 × 106 | 1.5 × 106 | 2.2 × 106 | |
Zulässig Winkelförmig Beschleunigung |
Rad/s2 | 10,000 | ||||||
Bremsgrenze | - | 10 Millionen mal Min. | ||||||
Ratings | - | Kontinuierlich | ||||||
Isolierung Klasse |
- | Typ F |
Ähnliche Modellprodukte
Spezifikationen | Modell | ||
---|---|---|---|
mit einem inkrementellen Encoder | |||
Gerade Welle ohne Schlüssel | |||
Spannung | Nennleistung | ohne Öldichtungen | |
ohne Bremse | 200 V | 1 kW | R88M-K1K020H |
1.5 kW | R88M-K1K520H | ||
2 kW | R88M-K2K020H | ||
3 kW | R88M-K3K020H | ||
4 kW | R88M-K4K020H | ||
5 kW | R88M-K5K020H | ||
400 V | 400 Watt | R88M-K40020F | |
600 W | R88M-K60020F | ||
1 kW | R88M-K1K020F | ||
1.5 kW | R88M-K1K520F | ||
2 kW | R88M-K2K020F | ||
3 kW | R88M-K3K020F | ||
4 kW | R88M-K4K020F | ||
5 kW | R88M-K5K020F | ||
mit Bremse | 200 V | 1 kW | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
1.5 kW | R88M-K1K520H-B | ||
2 kW | R88M-K2K020H-B | ||
3 kW | R88M-K3K020H-B | ||
4 kW | R88M-K4K020H-B | ||
5 kW | R88M-K5K020H-B | ||
400 V | 400 Watt | R88M-K40020F-B | |
600 W | R88M-K60020F-B | ||
1 kW | R88M-K1K020F-B | ||
1.5 kW | R88M-K1K520F-B | ||
2 kW | R88M-K2K020F-B | ||
3 kW | R88M-K3K020F-B | ||
4 kW | R88M-K4K020F-B | ||
5 kW | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. |
Ansprechpartner: Mayne
Telefon: +86 13170829968