|  | 
 | 
| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Marke: | GE | Modell: | IC200ALG327 | 
|---|---|---|---|
| Ursprung: | USA | Vorlaufzeit: | 5-8 Arbeitstage | 
| Hervorheben: | ewing Maschinenservomotor,elektrischer Servomotor | ||
13 Bit ± 10 VDC oder 0 bis 10 VDC Spannung, 12-Kanal-IC200ALG327 VersaMax-Analog-Ausgangsmodul
Analog-Ausgabemodule
Analog-Ausgabemodule liefern Spannungs- oder Stromsignale an analoge Ausgabegeräte.
Trägerbasis (IC200CHSxxx).
| IC200ALG325 | IC200ALG326 | IC200ALG327 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | IC200ALG331 | |
| Produktbezeichnung | Analog-Ausgang von VersaMax Modul, 13 Bit ± 10 VDC oder 0 bis 10 VDC Spannung, 8 Kanal | Analog-Ausgang von VersaMax Modul, 13-Bit-Strom, Kanal 8 | Analog-Ausgang von VersaMax Modul, 13 Bit ± 10 VDC oder 0 bis 10 VDC Spannung, 12 Kanal | Analog-Ausgang von VersaMax Modul, 13 Bit, 0 - 20 mA, 4-20 mA Strom, 12 Kanal | Analog-Ausgang von VersaMax Modul, 14 Bit Spannung/ Strom von 1500 VAC Isolierung, Kanal 4 | 
| Lebenszyklustatus | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | 
| Leistungsbereich | ±10 VDC oder 0 bis 10 VDC | 4 bis 20 mA (Standard) 0 bis 20 mA (konfiguriert) mit Jumper) | ±10 VDC oder 0 bis 10 VDC | 4 bis 20 mA (Standard) 0 bis 20 mA (konfiguriert) mit Jumper) | ±10 VDC, 4-20 mA | 
| Anzahl der Kanäle | 8 | 8 | 12 | 12 Einzelschlüsse, eine Gruppe | 4 | 
| Außenstromversorgung | Leistungsbereich: 18-30 VDC einschließlich Ripple; Laufender Verbrauch: maximal 102 mA | Leistungsbereich: 18-30 VDC einschließlich Ripple; 2A maximaler Einbruch, Maximal 100 mA (ohne Last), 185 mA maximal (alle 8 Ausgabe in vollem Umfang) | Leistungsbereich: 18-30 VDC einschließlich Ripple; Laufender Verbrauch: maximal 112 mA | Leistungsbereich: 18-30 VDC einschließlich Ripple; Laufender Verbrauch: 2A Höchstdurchdrang Maximal 100 mA (ohne Belastung) Höchstens 270 mA (alle 12 Ausgänge im vollen Maßstab) | Reichweite: 19,5-30 VDC einschließlich Ripple; Laufender Verbrauch: Maximal 100 mA Zusätzlich zu Lastströmen | 
| Entschließung | 1,25 mV = 4 Zählungen | 4-20 mA: 5 Zählungen = 2,5 uA (~ 12,7 Bit) 0-20 mA: 4 Zählungen = 2,5 uA (13 Bit) | 1,25 mV = 4 Zählungen | 4-20 mA: 5 Zählungen = 2,5 uA (~ 12,7 Bit) 0-20 mA: 4 Zählungen = 2,5 uA (13 Bit) | Strommodus: 381 nA Nennspannungsmodus: 381 Nennwert μV | 
| Aktualisierungsrate | Maximal 15,0 ms | Maximal 15,0 ms | Maximal 10 ms | Maximal 15 ms | Maximal 7 ms | 
| Genauigkeit bei 25 ¢ XC | ± 0,3% typisch für die volle Skala, ± 0,5% maximal der gesamten Skala | ± 0,3% der vollen Skala (typisch), ± 0,5% der vollen Skala (max.) ± 1% der vollen Skala (max.) | ± 0,3% typisch für die volle Skala, ± 0,5% maximal von Vollskala | +/- 0,3% der vollen Skala (typisch) +/- 0,5% der vollen Skala (max.) +/-1% der vollen Skala (max.) | ± 0,1% maximal von Vollskala | 
| 5V Hintergrundstrom Verbrauch (mA) | Höchstens 50 | Höchstens 50 | Höchstens 50 | Höchstens 50 | Höchstens 10 | 
| 3.3V Hintergrundstrom Verbrauch (mA) | N/A | N/A | N/A | N/A | 115 höchstens | 
| LED-Anzeiger | FLD-PWR-LED-Anzeige Das Feld ist vorhanden. OK LED zeigt Hintergrund Energie ist vorhanden | FLD-PWR-LED-Anzeige Das Feld ist vorhanden. OK LED zeigt Hintergrund Macht ist vorhanden. | FLD-PWR-LED-Anzeige Das Feld ist vorhanden. OK LED zeigt Hintergrund Macht ist vorhanden. | FLD-PWR-LED-Anzeige Das Feld ist vorhanden. OK LED zeigt Hintergrund Macht ist vorhanden. | FLD-PWR-LED-Anzeige Das Vorhandensein beider Logiken Kraft und Nutzerkraft. OK LED zeigt an Modulstatus | 
| Abmessungen (W x H x D) | 110 mm (4,3 Zoll) x 66,8 mm (2,63 Zoll) x 50 mm (1.956 Zoll), nicht einschließlich der Höhe des Trägers oder der mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 110 mm (4,3 Zoll) x 66,8 mm (2,63 Zoll) x 50 mm (1.956 Zoll), nicht einschließlich der Höhe des Trägers oder der mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 110 mm (4,3 Zoll) x 66,8 mm (2,63 Zoll) x 50 mm (1.956 Zoll), nicht einschließlich der Höhe des Trägers oder der mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 110 mm (4,3 Zoll) x 66,8 mm (2,63 Zoll) x 50 mm (1.956 Zoll), nicht einschließlich der Höhe des Trägers oder der mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 110 mm (4,3 Zoll) x 66,8 mm (2,63 Zoll) x 50 mm (1.956 Zoll), nicht einschließlich der Höhe des Trägers oder der mit einer Breite von mehr als 20 mm, | 
Ansprechpartner: Mayne
Telefon: +86 13170829968