|
|
Vertrieb & Support 86-755-25020661
Referenzen - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Phase: | 3-phasig | Marke: | Mitsubishi-industrieller Servomotor |
---|---|---|---|
Vorbildliches Einzelteil: | HG-KN73BJ-S100 | Plan der Vorlage: | Japan |
Leistung: | 0, 75kW | Frequenz: | 3000r/min |
Wechselspannung: | 2.9A | ||
Hervorheben: | AC Servomotor,elektrischer Servomotor |
Mitsubishi-industrieller Servomotor HG-KN73BJ-S100 200 bis 240 VAC 0.75kW
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Servospezifikationen HG-KN73J-S100 Mitsubishi
NameServo HG-KN73J-S100 Mitsubishi
Spezies Wechselstrommotor
Zahl der Phase der Phasen 3
Nennspannung 200 bis 240 VAC
Nennleistung 0.75kW
Spezifikationen
Markenname | Mitsubishi |
Modellnummer | HG-KN73BJ-S100 |
Nennleistung (Kilowatt) | 0,75 |
Bewertetes Drehmoment (N.m) | 2,4 |
Nenndrehzahl (r/min) | 3000 |
Max. Geschwindigkeit (r/min) | 5000 |
Nennstrom (a) | 4,8 |
Maximaler Strom (a) | 14 |
Servomotor Einzelteil |
HF-KN Reihe (niedrige Trägheit/Kleinkapazitäts) | ||||
13 (B) J-S100 | 23 (B) J-S100 | 43 (B) J-S100 | 73 (B) J-S100 | ||
Energieanlagenkapazität [KVA] | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | |
Dauereinsatzaufgabe | Nennleistung [W] | 100 | 200 | 400 | 750 |
Bewertetes Drehmoment [Nanometer] | 0,32 | 0,64 | 1,3 | 2,4 | |
Maximales Drehmoment [Nanometer] | 0,95 | 1,9 | 3,8 | 7,2 | |
Bewertete Umdrehungsgeschwindigkeit [U/min] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Maximale Umdrehungsgeschwindigkeit [U/min] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Blitzschnelle zulässige Geschwindigkeit [U/min] | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | |
Nennstrom [A] | 0,8 | 1,3 | 2,7 | 4,8 | |
Maximaler Strom [A] | 2,4 | 3,9 | 8,1 | 14 | |
Gewicht [Kilogramm] | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 3,1 |
Servomotor | |||
Einzelteil | Modell | Nennleistung | Nenndrehzahl |
HG-KR Reihe | HG-KR053 | 50 W | 3000 r/min |
HG-KR13 | 100 W | 3000 r/min | |
HG-KR23 | 200 W | 3000 r/min | |
HG-KR43 | 400 W | 3000 r/min | |
HG-KR73 | 750 W | 3000 r/min | |
HG-KR Reihe mit Bremse | HG-KR053B | 50 W | 3000 r/min |
HG-KR13B | 100 W | 3000 r/min | |
HG-KR23B | 200 W | 3000 r/min | |
HG-KR43B | 400 W | 3000 r/min | |
HG-KR73B | 750 W | 3000 r/min | |
HG-MR Reihe | HG-MR053 | 50 W | 3000 r/min |
HG-MR13 | 100 W | 3000 r/min | |
HG-MR23 | 200 W | 3000 r/min | |
HG-MR43 | 400 W | 3000 r/min | |
HG-MR73 | 750 W | 3000 r/min | |
HG-MR Reihe mit Bremse | HG-MR053B | 50 W | 3000 r/min |
HG-MR13B | 100 W | 3000 r/min | |
HG-MR23B | 200 W | 3000 r/min | |
HG-MR43B | 400 W | 3000 r/min | |
HG-MR73B | 750 W | 3000 r/min | |
HG-SR Reihe 2000 r/min | HG-SR52 | 0,5 KILOWATT | 2000 r/min |
HG-SR102 | 1,0 KILOWATT | 2000 r/min | |
HG-SR152 | 1,5 KILOWATT | 2000 r/min | |
HG-SR202 | 2,0 KILOWATT | 2000 r/min | |
HG-SR352 | 3,5 KILOWATT | 2000 r/min | |
HG-SR502 | 5,0 KILOWATT | 2000 r/min | |
HG-SR702 | 7,0 KILOWATT | 2000 r/min | |
HG-SR Reihe 2000 r/min | HG-SR52B | 0,5 KILOWATT | 2000 r/min mit Bremse |
HG-SR102B | 1,0 KILOWATT | 2000 r/min mit Bremse | |
HG-SR152B | 1,5 KILOWATT | 2000 r/min mit Bremse | |
HG-SR202B | 2,0 KILOWATT | 2000 r/min mit Bremse | |
HG-SR352B | 3,5 KILOWATT | 2000 r/min mit Bremse | |
HG-SR502B | 5,0 KILOWATT | 2000 r/min mit Bremse | |
HG-SR702B | 7,0 KILOWATT | 2000 r/min mit Bremse | |
HG-SR Reihe 1000 r/min | HG-SR51 | 0,5 KILOWATT | 1000 r/min |
HG-SR81 | 0,85 KILOWATT | 1000 r/min | |
HG-SR121 | 1.2KW | 1000 r/min | |
HG-SR201 | 2,0 KILOWATT | 1000 r/min | |
HG-SR301 | 3,0 KILOWATT | 1000 r/min | |
HG-SR421 | 4,2 KILOWATT | 1000 r/min | |
HG-SR Reihe 1000 r/min | HG-SR51B | 0,5 KILOWATT | 1000 r/min mit Bremse |
HG-SR81B | 0,85 KILOWATT | 1000 r/min mit Bremse | |
HG-SR121B | 1.2KW | 1000 r/min mit Bremse | |
HG-SR201B | 2,0 KILOWATT | 1000 r/min mit Bremse | |
HG-SR301B | 3,0 KILOWATT | 1000 r/min mit Bremse | |
HG-SR421B | 4,2 KILOWATT | 1000 r/min mit Bremse |
Similer-Einzelteil, das wir liefern können:
HC-UFS13 | HC-UFS23 | HC-UFS73 | HC-UFS43 |
HC-UFS72 | HC-UFS152 | HC-UFS202 | HC-UFS352 |
HC-UFS502 | HC-SFS81 | HF-KP13 | HF-SP102B |
HC-SFS121 | HC-RFS153 | HF-MP13B | HF-SP152B |
HC-SFS201 | HC-RFS203 | HF-MP23B | HF-SP202B |
HC-SFS301 | HC-RFS353 | HF-MP43B | HF-SP352B |
HC-SFS52 | HC-RFS503 | HF-MP73B | HF-SP502B |
HC-SFS102 | HA-LFS11K2 | HF-KP13B | HF-SP51 |
HC-SFS152 | HA-LFS15K2 | HF-KP23B | HF-SP702B |
HC-SFS202 | HA-LFS22K2 | HF-KP43B | HF-SP81 |
HC-SFS352 | HA-LFS11K2B | HF-KP73B | HF-SP121 |
HC-SFS502 | HA-LFS15K2B | HF-SP52 | HF-SP201 |
HC-SFS702 | HA-LFS22K2B | HF-SP102 | HF-SP51B |
HC-SFS53 | HF-MP053 | HF-SP152 | HF-SP81B |
HC-SFS103 | HF-MP13 | HF-SP202 | HF-SP121B |
HC-SFS153 | HF-MP23 | HF-SP352 | HF-SP201B |
HC-SFS203 | HF-MP43 | HF-SP502 | HC-SFS202K |
HC-SFS353 | HF-MP73 | HF-SP702 | HC-SFS201B |
HC-RFS103 | HF-KP053 | HF-SP52B | HC-SFS202B |
Unsere Vorteil Produkte:
【Honeywell-】 Modul DCS/PLC
【Emerson-】 DeltaV-Modul/Servomotor
【ABB】 Input/Output Modul
【AB】 Modul/Touch Screen
【Rosemount-】 Druck und Temperaturgeber
【Yokogawa-】 Druckgeber
【Yaskawa-】 Servo-Antrieb/Servomotor
【Mitsubishi-】 Servo-Antrieb/Servomotor
Servomotor und Antrieb 【GE-】 IC69 Reihe PLC/Fanuc
(Modicon, SMC, KRANKER, NORGREN, Siemens etc.)
Technologie Co., Ltd. Shenzhens Wisdomlong
Ansprechpartner: Suki
E-Mail: wtl2502keji@163.com
Skype: wtl2502
Telefon: +86-13268302140
Ansprechpartner: Mila
Telefon: 86-15080650876