|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Marke: | Mitsubishi | Vorbildliches Einzelteil: | Die Fahrzeugkennzeichnung ist auf der Liste der Fahrzeuge anzugeben. |
|---|---|---|---|
| Plan der Vorlage: | Japan | Bildschirmgröße: | 10.4 |
| Interner Speicher: | 38 MB | Entschließung: | 800 x 600 Pixel |
| Versorgungsspannung: | 100-240Vac | Stromversorgung: | 24 V Gleichstrom |
| Tastatur:: | Berührungsbildschirm | ||
| Hervorheben: | hmi Anzeigen-Touch Screen,industrielle hmi Platten |
||
GT2510-VTWA Mitsubishi Electric GOT2000 Grafikbetrieb Terminal Touchscreen TFT 10,4" HMI
Einzelheiten zum Produkt
Ein kurzes Detail
| Die Situation | Neues |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 2.1 |
| Unsere Teilnummer | GT2510VTWA |
| Höhe (mm) | 218 |
| Breite (mm) | 303 |
| Tiefe (mm) | 52 |
| Hersteller | Mitsubishi |
| Herstellerbereich | Gehen |
| Herstellerreihe | GOT 2000 |
| Versorgungsspannung | 100 bis 240 VAC |
| IP-Bewertung | IP67 |
| IP-Bewertung zurück | IP20 |
| Anzeige Farbe | 65536 |
| Auflösung der Anzeige | 640 x 480 |
| Anzeigegröße | 10.4 |
| Anzeigetypen | TFT |
| Hintergrundbeleuchtung | - Ja, das ist es. |
| Internes Speicher (Mb) | 80 |
| Tastaturart | Berührungsschirm |
Spezifikationen
| Hersteller: | Mitsubishi |
| Reihe: | GOT 2000 |
| Hersteller Teil Nr.: | Die Fahrzeugkennzeichnung ist auf der Liste der Fahrzeuge anzugeben. |
| Beschreibung: | Mitsubishi 10,4" Touchscreen HMI |
| Anzeigegröße: | 10.4 |
| Pixel: | 640 x 480 |
| Typ: | TFT |
| Bildschirm | 65k Farbe |
| Hintergrundbeleuchtung: | LED-Leuchte |
| Farbe: | Weiß |
| Internes Gedächtnis: | 38 MB |
| Kommunikation: | Ethernet, RS232, RS422/485, USB, SD-Speicherkarte |
| Spannung: | 100 - 240 V Wechselstrom |
| Schutz vorne: | IP67 |
| Rückenschutz: | IP20 |
| Tastatur: | Berührungsschirm |
| Höhe (mm): | 218 |
| Breite (mm): | 303 |
| Tiefe (mm): | 52 |
| Gewicht (kg): | 2.1 |
Modell GT25
| Modell | Bildschirmgröße | Anzeigebereich Anzeigen von Farben |
Farbe der Platte | Macht | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtung: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge. | 12.1" SVGA | TFT-Farbe 65536 Farben |
Schwarz | 100 bis 240 V Wechselstrom | - |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge. | 24 V Gleichstrom | |||||
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | - | 100 bis 240 V Wechselstrom | Modell mit offenem Rahmen | |||
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 24 V Gleichstrom | |||||
| Gewichtung: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 10.4" VGA | Schwarz | 100 bis 240 V Wechselstrom | - | |
| Die Fahrzeugklasse ist in der Kategorie der Fahrzeugklasse A zu sehen. | 24 V Gleichstrom | |||||
| Die Fahrzeugkennzeichnung ist auf der Liste der Fahrzeuge anzugeben. | Weiß | 100 bis 240 V Wechselstrom | ||||
| Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde | 24 V Gleichstrom | |||||
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassung. | - | 100 bis 240 V Wechselstrom | Modell mit offenem Rahmen | |||
| Die Fahrzeugklasse GT2510F-VTND | 24 V Gleichstrom | |||||
| Gewichtung: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge. | 8.4" VGA | Schwarz | 100 bis 240 V Wechselstrom | - | |
| Die Fahrzeugklasse ist in der Kategorie der Fahrzeugklasse 2 zu sehen. | 24 V Gleichstrom | |||||
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Weiß | 100 bis 240 V Wechselstrom | ||||
| Die Fahrzeugkennzeichnung des Fahrzeugs ist folgende: | 24 V Gleichstrom | |||||
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | - | 100 bis 240 V Wechselstrom | Modell mit offenem Rahmen | |||
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 24 V Gleichstrom | |||||
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die Fahrzeugkennzeichnung darf nicht mehr als die Nummer des Fahrzeugs sein. | 5.7" VGA | Schwarz | 24 V Gleichstrom | - | |
Unsere Vorteile Produkte:
[Honeywell] Modul DCS / PLC
[Emerson]DeltaV-Modul / Servomotor
[ABB]Eingabe-Ausgabe-Modul
[AB]Modul / Touchscreen
Druck- und Temperaturübertrager.
[Yokogawa]Drucktransmitter
[Yaskawa]Servoantrieb / Servomotor
[Mitsubishi]Servoantrieb / Servomotor
[GE]IC69-Serie PLC/Fanuc Servomotor und Antrieb
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens usw.)
Ansprechpartner: Grace
Telefon: 86-18709443907