|
|
Vertrieb & Support 86-755-25020661
Referenzen - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Marke: | ABB | Modellnummer: | ACS800-01-0040-3+P901 |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Schwedisch | Häufigkeit: | 48 ... 63 Hertz |
Eingangsspannung (Uin): | 380… 415 V | Ausgangsstrom: | 72 A |
Nennstrom (HEREIN): | 63 A | Ausgangsleistung, Lichtüberlastung: | 30 KILOWATT |
Hervorheben: | Variable Frequenzumrichter,vfd Frequenzumsetzer |
48-63 Hz ACS800-01-0040-3+P901 ABB ACS800 Allzweck-Serie Antriebe Frequenzumrichter
Technische Spezifikation
Hersteller: | ABB |
Serie: | ACS800 |
Modell: | ACS800-01-0040-3+P901 |
Anwendung: | Pumpen / Lüfter / Aufzüge / Kräne / Allzweck |
Leistung, kW: | 37 |
Aktuell, A: | 72 |
Hauptstromversorgung, V: | 380-415 |
Phase: | 3 |
Ausgangsfrequenz, Hz: | 0-300 |
Gehege: | IP21 |
Überlastfähigkeit, % pro 1 Min.: | 150 |
Beschleunigungszeit, Sek.: | 0,1-1800 |
Verzögerungszeit, Sek.: | 0,1-1800 |
EMV-Filter: | Optional |
Bremseinheit: | Optional |
Analoger Eingang: | 3 |
Digitale Eingabe: | 7 |
Analogausgang: | 2 |
Digitaler Ausgang: | - |
Relaisausgang: | 3 |
RS485 (Modbus RTU): | + |
PID: | PID-Regelung |
U/f-Steuermodus: | - |
Vektorregelung mit Rückmeldung: | + |
Sensorlose Vektorregelung: | + |
Betriebstemperatur, °С: | -15.....+50 |
Lagertemperatur, °С: | -40.....+70 |
Abmessungen (B x H x T), mm: | 265 x 739 x 286 |
Gewicht (kg: | 34 |
Beschreibung
Nettohöhe des Produkts:
739 mm
Nettolänge des Produkts:
286 mm
Nettogewicht des Produktes:
34 kg
Nettobreite des Produkts:
265 mm
Anzahl der Phasen:3
Ausgangsstrom bei starker Beanspruchung: 49 A
Ausgangsstrom bei leichter Überlastung: 69 A
Ausgangsstrom, Normalgebrauch: 72 A
Ausgangsleistung bei starker Beanspruchung: 22 kW
Ausgangsleistung bei Licht-Überlastbetrieb: 30 kW
Ausgangsleistung, Normalbetrieb:37 kW
Ausgangsleistung:72 kW
Nennstrom (In):63 A
Die Produktreihe der ACS800-Multidrive-Module umfasst Gleichrichter- und DC-gespeiste Wechselrichtermodule und Zubehör, die speziell für Integratoren, Maschinenbauer und Schalttafelbauer entwickelt wurden.
Das ACS800-Multidrive-Prinzip basiert auf einer gemeinsamen DC-Bus-Anordnung und ermöglicht eine einzelne Leistungszufuhr und gemeinsame Bremsressourcen für mehrere Antriebe. Die gemeinsame Bremsung beinhaltet die Möglichkeit der regenerativen Bremsung und der Motor-zu-Motor-Bremsung, abhängig von den Motorlasten in der Reihe.
Der Aufbau dieser Module orientiert sich an deutlich kleineren Wechselrichtermodulen.
Die Module verfügen über einen Steckverbinder, der eine schnelle und einfache Montage ermöglicht. Zudem sind die Module mit Rollen ausgestattet, so dass sie zu Wartungszwecken einfach aus dem Schrank gezogen und wieder zurückgeschoben werden können.
Dieses Konzept ermöglicht zudem eine Vorinstallation der Stromkabel im Leerschrank.
Wechselrichter- und Diodenmodule können für einen höheren Ausgangsstrom beliebig parallel geschaltet werden. Dies bedeutet eine begrenzte Anzahl unterschiedlicher Modulgrößen und weniger Ersatzteile.
Die Modularität, die kompakte Größe und die Einfachheit der Module bedeuten für den Schrankbauer große Einsparungen hinsichtlich der Minimierung der Schrankanzahl und der Breite.
Neben der kompakten Bauweise verfügen die neuen gleichstromversorgten Wechselrichter- und Gleichrichtereinheiten ACS800 über eine umfangreiche Auswahl an Optionen.
Wechselrichtermodule sind in 7 verschiedenen Baugrößen erhältlich. Die Baugrößen R2i bis R7i beginnen bei 1,1 bis 110 kW, und alle Leistungen von 90 bis 2000 kW sind unterschiedliche Konfigurationen von R8i-Einheiten, einzeln oder parallel. Der Spannungsbereich umfasst 380 V, 500 V und 690 V.
Versorgungsmodule sind als dioden-, thyristor- oder IGBT-basierte Lösungen erhältlich.
Bei den Diodenversorgungseinheiten (DSU) decken nur vier verschiedene Gerätetypen, entweder einzeln oder parallel, den Leistungsbereich von 145 bis 4200 kW bei 380 bis 690 V ab.
Zu den Grundfunktionen der Diodengleichrichtereinheit gehören die automatische Anpassung an den 6- oder 12-Puls-Betrieb und die automatische Steuerung zum Laden der Wechselrichter-Kondensatorbänke während des Startvorgangs.
Die mechanischen Abmessungen sind in jedem Modul gleich, was die Konstruktion und Montage sehr einfach macht.
Die Thyristor-Einspeiseeinheit (TSU) wird in rückspeisefähigen Antriebssystemen eingesetzt. Sie enthält zwei 6-pulsige Thyristorbrücken in antiparalleler Schaltung. Es können auch 12-pulsige Einheiten konfiguriert werden. Der Leistungsbereich reicht von 470 bis 3150 kW bei 380 bis 690 V.
Eine IGBT-Versorgungseinheit (ISU) wird in vollständig regenerativen Antriebssystemen verwendet. Bei der Leistungssteuerung bietet sie die gleiche feste und sanfte Leistung wie DTC bei der Motorsteuerung. Das Leistungsmodul ist hardwarekompatibel mit dem Wechselrichtermodul. Im passiven Modus fungiert der Konverter als Gleichrichter. Im aktiven Modus werden die IGBTs gesteuert, um die Gleichspannung konstant und den Leitungsstrom sinusförmig zu halten.
Der Oberwellengehalt bleibt dank DTC-Steuerung und LCL-Filterung extrem niedrig.
Der Leistungsbereich reicht von 2,7 bis 2900 kW bei 380 bis 690 V. Die Module sind einzeln oder parallel geschaltet.
ACS800 Bestellnummer:
BEST.-NR. | TEIL NR. |
AUSGANGSSTROM (A)
|
MOTORLEISTUNG (KW)
|
---|---|---|---|
3ABD64673459-D | ACS800-01-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 |
3ABD64669923-D | ACS800-01-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 |
3ABD64662848-D | ACS800-01-0005-3+P901 | 8,5 | 3 |
3ABD64662856-D | ACS800-01-0006-3+P901 | 10.9 | 4 |
3ABD64660632-D | ACS800-01-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 |
3ABD64662872-D | ACS800-01-0011-3+P901 | 19 | 7.5 |
3ABD64662881-D | ACS800-01-0016-3+P901 | 25 | 11 |
3ABD64660659-D | ACS800-01-0020-3+P901 | 34 | 15 |
3ABD64662899-D | ACS800-01-0025-3+P901 | 44 | 22 |
3ABD64660675-D | ACS800-01-0030-3+P901 | 55 | 30 |
3ABD64662902-D | ACS800-01-0040-3+P901 | 72 | 37 |
3ABD64655221-D | ACS800-01-0050-3+P901 | 86 | 45 |
3ABD64660683-D | ACS800-01-0060-3+P901 | 103 | 55 |
3AUA0000022997-D | ACS800-01-0075-3+P901 | 145 | 75 |
3ABD64662929-D | ACS800-01-0100-3+P901 | 166 | 90 |
3ABD64660748-D | ACS800-01-0120-3+P901 | 202 | 110 |
3AUA0000021257-D | ACS800-01-0135-3+P901 | 225 | 110 |
3AUA0000021269-D | ACS800-01-0165-3+P901 | 260 | 132 |
3AUA0000052345-D | ACS800-01-0205-3+P901 | 290 | 160 |
(500 V) ACS800-01; SCHUTZKLASSE: IP21; EINGANGSSPANNUNG: 3AC AC380V 500V FREQUENZ: 50/60 HZ
|
|||
3ABD00011273-0001 | ACS800-01-0004-5+P901 | 4.9 | 2.2 |
3ABD00011274-0001 | ACS800-01-0005-5+P901 | 6.2 | 3 |
3ABD00011275-0001 | ACS800-01-0006-5+P901 | 8.1 | 4 |
3ABD00011276-0001 | ACS800-01-0009-5+P901 | 10.5 | 5.5 |
3ABD00011277-0001 | ACS800-01-0011-5+P901 | 13.2 | 7.5 |
3ABD00011278-0001 | ACS800-01-0016-5+P901 | 19 | 11 |
3ABD00011279-0001 | ACS800-01-0020-5+P901 | 25 | 15 |
3ABD00011280-0001 | ACS800-01-0025-5+P901 | 34 | 18,5 |
3ABD00011281-0001 | ACS800-01-0030-5+P901 | 42 | 22 |
3ABD00011282-0001 | ACS800-01-0040-5+P901 | 48 | 30 |
3ABD00011283-0001 | ACS800-01-0050-5+P901 | 65 | 37 |
3ABD00011284-0001 | ACS800-01-0060-5+P901 | 79 | 45 |
3ABD00011285-0001 | ACS800-01-0070-5+P901 | 96 | 55 |
3ABD00024504-0001 | ACS800-01-0105-5+P901 | 145 | 90 |
3ABD00011287-0001 | ACS800-01-0120-5+P901 | 157 | 90 |
3ABD00011288-0001 | ACS800-01-0140-5+P901 | 180 | 110 |
3ABD00021781-0001 | ACS800-01-0165-5+P901 | 225 | 132 |
3ABD00021783-0001 | ACS800-01-0205-5+P901 | 260 | 160 |
3ABD00024501-0001 | ACS800-01-0255-5+P901 | 290 | 200 |
(690V) ACS800-01; SCHUTZKLASSE: IP21; EINGANGSSPANNUNG: 3AC AC525V 690V; FREQUENZ: 50/60HZ | |||
3ABD00011766-0001 | ACS800-01-0011-7+P901 | 13 | 11 |
3ABD00011767-0001 | ACS800-01-0016-7+P901 | 17 | 15 |
3ABD00011768-0001 | ACS800-01-0020-7+P901 | 22 | 18,5 |
3ABD00011769-0001 | ACS800-01-0025-7+P901 | 25 | 22 |
3ABD00011770-0001 | ACS800-01-0030-7+P901 | 33 | 30 |
3ABD00011771-0001 | ACS800-01-0040-7+P901 | 36 | 30 |
3ABD00011772-0001 | ACS800-01-0050-7+P901 | 51 | 45 |
3ABD00011773-0001 | ACS800-01-0060-7+P901 | 57 | 55 |
3ABD00011774-0001 | ACS800-01-0070-7+P901 | 79 | 75 |
3ABD00011775-0001 | ACS800-01-0100-7+P901 | 93 | 90 |
3ABD00011776-0001 | ACS800-01-0120-7+P901 | 113 | 110 |
3ABD00021784-0001 | ACS800-01-0145-7+P901 | 134 | 132 |
3ABD00021785-0001 | ACS800-01-0175-7+P901 | 166 | 160 |
3ABD00021786-0001 | ACS800-01-0205-7+P901 | 190 | 160 |
Shenzhen Weisheitslong Technologie CO., LTD
Unternehmenswebsite: www.wtltian.com
Ansprechpartner: Suki
E-Mail: wtl2502keji@163.com
Skype:wtl2502
Tel:+86-13268302140
Ansprechpartner: Mila
Telefon: 86-15080650876