|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hersteller: | WTL | Artikel: | KFD2-SOT3-Ex1.LB |
|---|---|---|---|
| Produkttypenbezeichnung: | Lokalisierte Sperren | Serie: | K-System |
| Zustand: | 100% neu | Versandgewicht: | Prüfung |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union/Paypal/TT | Versandbedingungen: | UPS/DHL/FEDEX/TNT |
| Fahrleitung: | 24 V DC-Versorgung | ||
| Hervorheben: | Lokalisiertes Sperren-Timer-Relais,K-System-Timer-Relais,KFD2-SOT3-Ex1.LB |
||
Eigenschaft:
| Einkanal Isolierungsschranke |
| 24 V Gleichstromversorgung (Power Rai) |
| Trockener Kontakt oder NAMUR-Eingänge |
| mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W |
| Passive Fehlerleistung, nicht polarisiert |
| Leitungsschadenerkennung (LFD) |
| Umkehrbarer Betriebsmodus |
| Bis zu SIL 2 nach IEC 61508 |
| Allgemeine Angaben | ||
|---|---|---|
| Typ des Signals | Digitale Eingabe | |
| Funktionssicherheitsbezogene Parameter | ||
| Sicherheitsintegritätsstufe (SIL) | SIL 2 | |
| Versorgung | ||
| Verbindung | Strombahn oder Anschlussstationen 14+, 15- | |
| Nennspannung | 19... 30 V Gleichstrom | |
| Ripple | ≤ 10 % | |
| Nennstrom | 20... 15 mA | |
| Leistungsausfall | ≤ 1 W einschließlich der maximalen Leistungsauslösung im Ausgang | |
| Übertragungsmerkmale | ||
|---|---|---|
| Schaltfrequenz | ≤ 5 kHz | |
| Galvanische Isolierung | ||
| Eingang/Ausgang | Verstärkte Isolierung gemäß IEC/EN 61010-1, Nennspannung 300 VEuf | |
| Eingangs-/Stromversorgung | Verstärkte Isolierung gemäß IEC/EN 61010-1, Nennspannung 300 VEuf | |
| Ausgang/Stromversorgung | Grundisolierung gemäß IEC/EN 61010-1, Nennisolierungsspannung 300 VEuf | |
Ähnliche Modelle:
| KFD2-SOT3-Ex1.LB | KFA6-SOT2-Ex2 |
| KCD2-SR-Ex1.LB | KFA5-SR2-Ex2.W |
| KFD2-SOT3-Ex2 | KFA5-SR2-Ex1.W |
| KFD2-SOT3-Ex2 | KFA5-SOT2-Ex2 |
| KFD2-SOT3-Ex2.IO | KCD2-SR-Ex2 |
Senden Sie Anfrage---Peovide Quotation---Make PI---Arrangement Zahlung---Vorbereiten Sie Bestellung und Waren nach Erhalt der Zahlung.
Ansprechpartner: Mayne
Telefon: +86 13170829968