Fuji Wechselstromservomotor GYC201DC1-SA 0,2 kW AC200V
Beschreibung:
Hersteller: Fuji Electric
Produktnummer: GYS101D5-RA2-B
Produkttyp T: GYS-Motor mit ultra-niedriger Trägheit
GYS: Ultra-niedrige Trägheitsart
Nennleistung: 10 × 101 = 100 W
Nenngeschwindigkeit: D = 3000 r/min
Entwicklungsreihenfolge: 5 = 5
Encoder: R = INC ((20bit)
Öldichtung/Welle: A = ohne Öldichtung, gerade Welle, mit Schlüssel
Eingangsspannung: 2 = 3-phasige 200V
Bremse: B = mit
| Herstellernummer | GYC201DC1-SA |
| Hersteller | Fuji Elektrik |
| Kategorie | 79. Wechselstrom-Servomotoren |
| Beschreibung | FALDIC-α Wechselstromservomotor |
| Nennleistung ((W) | 0.2KW |
| Stromversorgung | AC200V |
| Verschlüsselung | 16-Bit-Serienkodierer |
| Gewicht | 10,3 kg |
Servomotor:GYC-Motor (niedrige Trägheit)
|
Spezifikationen
|
Typ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | Nenngeschwindigkeit | Öldichtung/Welle | Verschlüsselung | Bremse | Nennleistung | |
| 200 V | 3000 r/min | ohne Öldichtung und ohne Schlüssel (*1) | 18-Bit-ABS | ohne Bremse | 0.1 kW | GYC101D5-HB2 |
| 0.2 kW | GYC201D5-HB2 | |||||
| 0.4 kW | GYC401D5-HB2 | |||||
| 0.75 kW | GYC751D5-HB2 | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-HB2 | |||||
| 1.5 kW | GYC152D5-HB2 | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-HB2 | |||||
| mit einer Bremse | 0.1 kW | GYC101D5-HB2-B | ||||
| 0.2 kW | GYC201D5-HB2-B | |||||
| 0.4 kW | GYC401D5-HB2-B | |||||
| 0.75 kW | GYC751D5-HB2-B | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-HB2-B | |||||
| 1.5 kW | GYC152D5-HB2-B | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-HB2-B | |||||
| 20-Bit-INC | ohne Bremse | 0.1 kW | GYC101D5-RB2 | |||
| 0.2 kW | GYC201D5-RB2 | |||||
| 0.4 kW | GYC401D5-RB2 | |||||
| 0.75 kW | GYC751D5-RB2 | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-RB2 | |||||
| 1.5 kW | GYC152D5-RB2 | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-RB2 | |||||
| mit einer Bremse | 0.1 kW | GYC101D5-RB2-B | ||||
| 0.2 kW | GYC201D5-RB2-B | |||||
| 0.4 kW | GYC401D5-RB2-B | |||||
| 0.75 kW | GYC751D5-RB2-B | |||||
| 1.0kW | GYC102D5-RB2-B | |||||
| 1.5 kW | GYC152D5-RB2-B | |||||
| 2.0kW | GYC202D5-RB2-B | |||||
|
Spezifikationen
|
Typ | Art der Lagerbestände | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | Nenngeschwindigkeit | Öldichtung/Welle | Verschlüsselung | Bremse | Nennleistung | ||
| 200 V | 3000 r/min | ohne Öldichtung / mit Schlüsselfunktion (* GYS-Motor mit 0,1 kW oder weniger ist nicht angezapft.) |
20bit INC | W/o | 00,05 kW | GYS500D5-RA2* | ◎ |
| 0.1 kW | GYS101D5-RA2* | ◎ | |||||
| 0.2 kW | GYS201D5-RC2 | ◎ | |||||
| 0.4 kW | GYS401D5-RC2 | ◎ | |||||
| 0.75 kW | GYS751D5-RC2 | ◎ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-RC2 | ◎ | |||||
| 1.5 kW | GYS152D5-RC2 | ◎ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-RC2 | ◎ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-RC2 | ◎ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-RC2 | ◎ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-RC2 | ◎ | |||||
| W/ | 00,05 kW | GYS500D5-RA2-B* | ◎ | ||||
| 0.1 kW | GYS101D5-RA2-B* | ◎ | |||||
| 0.2 kW | GYS201D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 0.4 kW | GYS401D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 0.75 kW | GYS751D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 1.5 kW | GYS152D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-RC2-B | ◎ | |||||
| 18 Bit ABS | W/o | 00,05 kW | GYS500D5-HA2* | △ | |||
| 0.1 kW | GYS101D5-HA2* | △ | |||||
| 0.2 kW | GYS201D5-HC2 | △ | |||||
| 0.4 kW | GYS401D5-HC2 | △ | |||||
| 0.75 kW | GYS751D5-HC2 | △ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-HC2 | △ | |||||
| 1.5 kW | GYS152D5-HC2 | △ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-HC2 | △ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-HC2 | △ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-HC2 | △ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-HC2 | △ | |||||
| W/ | 00,05 kW | GYS500D5-HA2-B* | △ | ||||
| 0.1 kW | GYS101D5-HA2-B* | △ | |||||
| 0.2 kW | GYS201D5-HC2-B | △ | |||||
| 0.4 kW | GYS401D5-HC2-B | △ | |||||
| 0.75 kW | GYS751D5-HC2-B | △ | |||||
| 1.0kW | GYS102D5-HC2-B | △ | |||||
| 1.5 kW | GYS152D5-HC2-B | △ | |||||
| 2.0kW | GYS202D5-HC2-B | △ | |||||
| 3.0kW | GYS302D5-HC2-B | △ | |||||
| 4.0kW | GYS402D5-HC2-B | △ | |||||
| 5.0kW | GYS502D5-HC2-B | △ | |||||
Kontaktperson:
Unsere Vorteile Produkte:
[Yaskawa]Servoantrieb / Servomotor
[Mitsubishi]Servoantrieb / Servomotor
[Honeywell] Modul DCS / PLC
[Emerson]DeltaV-Modul / Servomotor
[ABB]Eingabe-Ausgabe-Modul
[AB]Modul / Touchscreen
Druck- und Temperaturübertrager.
[Yokogawa]Drucktransmitter
[GE]IC69-Serie PLC/Fanuc Servomotor und Antrieb
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens usw.)
![]()