EMERSON KJ4010X1-BF1 Servoantriebe LocalBus Extender Kabelbaugruppe 12 VDC
Weitere Informationen zuEMERSON KJ4010X1-BF1
Umgebungstemperatur: -40 bis 70 °C
Stoß: 10 g ½ Sinuswelle für 11 ms
Vibration: 1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 16 Hz; 0,5 g von 16 bis 150 Hz
Luftverunreinigungen: ISA-S71.04 –1985
Luftverunreinigungen Klasse: G3
Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % nicht kondensierend IP 20-Schutzart
Hinweis: Informationen zu Seriennummer, Standort und Herstellungsdatum finden Sie auf dem Produktetikett.
Warnung: Dieses Produkt enthält spezifische Anweisungen für die Installation, Entfernung und den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen. Beachten Sie das Dokument 12P2046 "DeltaV Scalable Process System Zone 2 Installation Instructions". Weitere Installationsanweisungen finden Sie im Handbuch "Installing Your DeltaV Automation System".
Dieses Gerät darf nicht bei eingeschalteter Systemspannung entfernt oder eingesetzt werden.
Die Stromversorgung muss abgeschaltet werden, bevor Träger oder LocalBus Extender-Kabel getrennt werden. Dieses Produkt darf nur dann abgezogen werden, wenn entweder das System spannungslos geschaltet wurde oder der Bereich als sicher bekannt ist.
Keine Kombination aus E/A-Trägern und LocalBus Extendern darf eine Länge von 6,5 Metern überschreiten. Verbindungskabel zwischen Gehäusen müssen in einem Kabelkanal verlegt werden.
Andere verwandte Modelle von EMERSON KJ4010X1-BF1
| Herstellername | Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| EMERSON | 02-766050-10 | REGULATOR BOARD |
| EMERSON | 02-766480-00 | CLOCK DRIVER BD |
| EMERSON | 02-766431-00 | BOOT STRAP BD |
| EMERSON | 02-766290-01 | GATE DRIVE CARD |
| EMERSON | 02-766030-05 | LVC/VCO BOARD |
| EMERSON | 02-766160-10 | TEST PANEL |
| EMERSON | 02-766030-01 | LVC/VCO BOARD |
| EMERSON | 02-766050-06 | LVO/VCO BOARD |
| EMERSON | 02-766050-04 | LVO/VCO BOARD |
| EMERSON | 02-766400-05 | NORMALIZING BD |
| EMERSON | 02-766372-11 | GATE DRIVE ASSY |
| EMERSON | 02-766050-16 | LVO/VCO BOARD |
| EMERSON | 02-766400-06 | NORMALIZING BD |
| EMERSON | 02-766395-00 | DIGITAL BD 5100 |
| EMERSON | 02-766430-00 | BOOT STRAP BD |
| EMERSON | 02-766030-11 | LVC/VCO BOARD |
| EMERSON | 02-766372-21 | GATE DRIVE ASSY |
| EMERSON | 02-766372-12 | GATE DRIVE ASSY |
| EMERSON | 02-766400-07 | NORMALIZING BD |
| EMERSON | 02-766385-10 | CUST. INTF. B.D. |
| EMERSON | 83-785374-00 | BOOT STRAP ASSY |
| EMERSON | 02-783251-01 | AS250-C |
| EMERSON | 2200-8360 | SPECTRUM 2 DR. |
| EMERSON | 1060-7 | ES225 CTRL. BD. |
| EMERSON | 2600-4005 | DRIVE BD 2600RG |
| EMERSON | 1550-4210 | DISPLAY BOARD |
| EMERSON | 2950-4207 | BASE DRIVER BD. |
| EMERSON | 761-1 | CLUTCH CONTROL |
| EMERSON | 2950-4028 | PRISM DRIVER BD |
| EMERSON | 2450-4011 | SIG. BD. #9011 |
| RED LION | 51-610-43 | TACHOMETER |
| CUSTOM SERVO | 362377-01D | COUNTER BOARD |
| INDUSTRIAL INDEXING | MM-10 PLUS | INDEX SYSTEM BD |
| ALLEN BRADLEY | 7300-UCR-2 | INTERFACE MOD. |
| ALLEN BRADLEY | 1333-BAB/B | AC DRIVE 3HP/460V |
| CURTIS INSTRUMENTS | 933-E12A | BATTERY CONTROLLER |
| LUCIDYNE | 16-0100-01 | FLASH-TUBE CARD |
| ALLEN BRADLEY | 1772-LE | PROCESSOR MOD. |
| RELIANCE | 0-51893-1 | FCCB Card |
| JEWELL | 369 | '45' CONTROLLER |
WEITERE ÜBERLEGENE PRODUKTE
| Yasakawa Motor, Driver SG- |
| Mitsubishi Motor HC-,HA- |
| Westinghouse Modules 1C-,5X- |
| Emerson VE-,KJ- |
| Honeywell TC-,TK- |
| GE Modules IC - |
| Yokogawa Transmitter EJA- |
Unser Unternehmen
![]()
Unsere Marken
![]()
Bedingungen
Wir versenden weltweit und akzeptieren T/T und Paypal.
Alle Artikel unterliegen der Verfügbarkeit und dem Bestehen unserer QA-Tests und -Inspektionen.
Bearbeitungszeit:
Die Standardauftragsbearbeitung dauert 1-2 Werktage zuzüglich der gewählten Versandart.
Eil- und Überstundenservice gegen Aufpreis verfügbar.