| Erzeugnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikelnummer (Marktnummer) | 6ES7135-6HD00-0BA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | SIMATIC ET 200SP, Analog-Ausgabe-Modul, AQ 4XU/I Standard, geeignet für BU Typ A0, A1, Farbcode CC00, Moduldiagnostik, 16 Bit, +/-0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Analog-Ausgabe-Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktlebenszyklus (PLM) | PM300:Aktives Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regionenspezifische Preisgruppe / Hauptsitzpreisgruppe | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlag für Rohstoffe | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metallfaktor | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausfuhrkontrollvorschriften | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardlaufzeiten ab Werk | 140 Tag/Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht (kg) | 0,040 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessung der Verpackung | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit für die Packungsgröße | Zentralbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengenstück | 1 Stück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmenge | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Produktinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC-Kennzeichnung | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warencode | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppencode | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen gemäß der RoHS-Richtlinie | Seit: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktklasse | A: Ein Standardprodukt, das als Bestandsgegenstand gilt, kann innerhalb der Rücksendungsrichtlinien/Zeit zurückgegeben werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflichtung zur Rücknahme von WEEE (2012/19/EU) | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Informationspflicht gemäß der aktuellen Liste der Bewerber |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
1Bitte senden Sie uns zuerst dieMarke,Modellcode/Bild des Namensschildes,die MengeNach der Bestätigung des Modells und der Menge senden wir Ihnen das Angebot.
2, Sie können überweisen per Paypal / Western Union / Trade Assurance / T / T. Wenn wir die Zahlung erhalten haben, dann werden wir beginnen, die Bestellung für Sie ASAP vorzubereiten.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen