| Gewicht | 0.415 kg |
| Typ | MC Interface Board |
| Name | ZINT-792 |
| Hergestellt in | Finnland |
| Zolltarifcode | 85049099 |
| Identifizierung | 3AUA0000106285 |
| ZINT-792+N8205+N8200 mit Einstufung ZC; MC INTERFACE BOARD | |
| ID neu | 3AXD50000047296 |
| Identifizierungsnummer | Beschreibung | Typ |
|---|---|---|
| 42000553 | 42000553 | Ausrüstung |
| PM9YDCR | PM9YDCR | Ausrüstung |
| PM9YDCRN | PM9YDCRN | Ausrüstung |
| PM9YDCS5A5 | PM9YDCS5A5 | Ausrüstung |
| PM9YDCS5A6 | PM9YDCS5A6 | Ausrüstung |
| PM9YDCS5A7L-1200V | PM9YDCS5A7L-1200V | Ausrüstung |
| PM9YDCS5A7L-800V | PM9YDCS5A7L-800V | Ausrüstung |
| PM9YDCS5A7R-1200V | PM9YDCS5A7R-1200V | Ausrüstung |
| PM9YDCS5A7R-800V | PM9YDCS5A7R-800V | Ausrüstung |
| PM9YDCS5C1-0075 | PM9YDCS5C1-0075 | Ausrüstung |
| PM9YDCS5C1-0140 | PM9YDCS5C1-0140 | Ausrüstung |
| PM9YDCS5C2-0700 | PM9YDCS5C2-0700 | Ausrüstung |
| PM9YDCS5C2B-1000 | PM9YDCS5C2B-1000 | Ausrüstung |
| PM9YDCS5C3 | PM9YDCS5C3 | Ausrüstung |
| PM9YDCS5C4L-1200V | PM9YDCS5C4L-1200V | Ausrüstung |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Ausrüstung |
| PM9YDCS5C4R-1200V | PM9YDCS5C4R-1200V | Ausrüstung |
| PM9YDCS5C4R-800V | PM9YDCS5C4R-800V | Ausrüstung |
| PM9YDCS8D5 | PM9YDCS8D5 | Ausrüstung |
| PM9YDCS8D6 | PM9YDCS8D6 | Ausrüstung |
| PM9YDCS8D7L-1200V | PM9YDCS8D7L-1200V | Ausrüstung |
| PM9YDCS8D7L-800V | PM9YDCS8D7L-800V | Ausrüstung |
| PM9YDCS8D7R-1200V | PM9YDCS8D7R-1200V | Ausrüstung |
| PM9YDCS8D7R-800V | PM9YDCS8D7R-800V | Ausrüstung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen