| Produktpalette | Modicon Quantum-Automatisierungsplattform |
|---|---|
| Typ des Produkts oder Bauteils | Analog-Eingangsmodule |
| Typ des Filters | Einpol-Niedrigpass - 3 dB bei 15 Hz +/- 20 % |
| Analog-Eingabenummer | 8 |
|---|---|
| Eingabetyp | Differential |
| Anforderung ansprechen | 9 Eingabewörter |
| Analog-Eingabeauflösung | 12 Bits |
| Lineare Messbereiche | 1...5 V 4...20 mA |
| Absolute maximale Eingabe | 50 V Gleichstrom 25 mA |
| Eingangsimpedanz | 250 Ohm Strom +/- 0,01 % > 20 MOhm Spannung |
| Absolute Genauigkeitsfehler | +/- 0,05 % der vollen Skala +/- 0,1% des Höchstwerts der gesamten Skala |
| Linearität Fehler | +/- 0,04 % |
| Genauigkeitsdrift nach Temperatur | +/- 0,0025 % der gesamten Skala/°C <= 0,005 % der gesamten Skala/°C |
| Ablehnung des gemeinsamen Modus | > - 72 dB 60 Hz |
| Isolierung zwischen Kanälen und Bus | 1000 V Gleichstrom 3000 V Gleichspannung 60 s |
| Isolierung zwischen den Kanälen | 30 V Gleichstrom |
| Zeit der Aktualisierung | 5 ms |
| Fehlerart | Gebrochener Draht 4...20 mA Unterspannungsbereich 1 bis 5 V |
| Markierung | CE-Nummern |
| Lokale Signalisierung | 1 LED (grün) für die Buskommunikation vorhanden (Aktiv) 1 LED (rot) für einen äußeren Fehler 8 LEDs (grün) für den Kanal eingeschaltet 8 LEDs (rot) für Kanalfehler |
| Anforderungen an den Busstrom | 240 mA |
| Leistungsausfall in W | 2 W |
| Modulformat | Standards |
| Nettogewicht | 00,7 lb (US) (0,3 kg) |
| Normen | UL 508 CSA C22.2 Nr. 142 |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | FM Klasse 1 Abteilung 2 cUL |
| Widerstand gegen elektrostatische Entladungen | 4 kV Kontakt IEC 801-2 8 kV in der Luft IEC 801-2 |
| Widerstand gegen elektromagnetische Felder | 9.1 V/m (10 V/m) 80...1000 MHz IEC 801-3 |
| Umgebungslufttemperatur für den Betrieb | 32...140 °F (0...60 °C) |
| Umgebungstemperatur für die Lagerung | -40...185 °F (-40...85 °C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% ohne Kondensation |
| Betriebshöhe | <= 16404,2 ft (5000 m) |
| Kategorie | US1PC2118155 |
|---|---|
| Abzinsungsschema | PC21 |
| GTIN-Nummer | 3595861126565 |
| Rückzahlbarkeit | - Ja, das ist es. |
| Einheit Typ der Packung 1 | PCE |
|---|---|
| Zahl der Einheiten in pkg. | 1 |
| Paket 1 Höhe | 10,9 Zoll (4,8 cm) |
| Packung 1 Breite | 6.5 Zoll (16,5 cm) |
| Paket 1 Länge | 12.2 in (31,0 cm) |
| Gewicht der Verpackung ((Pfund)) | 150,9 Unzen (450,0 g) |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|---|
Kontaktperson:- Ich weiß.
E-Mail:Wisdomlongkeji@163.com
Telefon:+0086-13534205279