Schneider Multifunktions-Eingangsmodul Modicon Quantum 140ERT85410
Spezifikationen
| Produktpalette | Modicon Quantum-Automatisierungsplattform |
|---|---|
| Typ des Produkts oder Bauteils | Mehrfunktions-Eingabemodul |
| Anzahl der Terminals | 40 |
| Funktion des Moduls | Statusprotokoll mit 500 Hz Statusüberwachung bei diskreten Eingaben Zeit- und Datumsstempel für das Ereignisprotokoll |
|---|---|
| Zeit-Synchronisierungsprotokoll | Der Wert der Verbrennung ist: |
| Produktkompatibilität | Konzept Unity Pro |
| Kanalgruppe | 2 Gruppen von 16 Eingaben für Prozess-Eingaben |
| Diskrete Eingabenummer | 1 diskreter Eingang (s) bei 24 V für den Eingang des Taktsignals 32 getrennte Eingänge bei 24...125 V für Prozess-Eingänge |
| Schaltspannung | 125 V bei 1 mA für Prozess-Eingang 24 V bei 6 mA für Prozess-Eingang 48 V bei 2,5 mA für Prozess-Eingang 60 V bei 2,5 mA für Prozess-Eingang |
| Maximaler Stromverbrauch in W | 7.5 W für den Prozess-Eingang |
| Isolierung | mit einer Leistung von mehr als 50 W |
| Isolierung zwischen Kanalgruppen | Durch Optocoupling |
| Anti-Bounce-Filterung | Konfigurierbar von 0 bis 255 ms |
| Eingangszustand | Inversionskonfiguration |
| Zeit der Erwerbung | 1 ms für die Eingabe des Taktsignals |
| Eingangsstrom | 5 mA für die Eingabe von Taktsignalen |
| Elektrische Verbindung | Kabel - abgeschirmtes Kabel < 600 m für Prozess-Eingang Kabel - nicht abgeschirmtes Kabel < 400 m für Prozess-Eingang |
| Verbindungen - Endgeräte | Schraubendeckblöcke |
| Lokale Signalisierung | 1 LED (grün) für die Kommunikation im Bus (Aktiv) 1 LED (grün) für die Selbstprüfung OK, Modul bereit (R) 1 LED (rot) für Fehler (F) 32 LEDs für den Status der Eingänge (1 bis 32) |
| Laufender Verbrauch | 00,07 mA bei 24 V Gleichspannung 140XCP90000 Modul 3 mA bei 24...125 V Gleichspannung für eine externe Stromversorgung pro Kanalgruppe 300 mA bei 5 V Gleichspannung |
| Modulformat | Standards |
| Nettogewicht | 0.45 kg |
| Widerstand gegen elektrostatische Entladungen | 4 kV-Anschluss nach IEC 801-2 8 kV auf Luft gemäß IEC 801-2 |
|---|---|
| Widerstand gegen elektromagnetische Felder | 10 V/m 80...2000 MHz gemäß IEC 801-3 |
| Umgebungslufttemperatur für den Betrieb | 0...60 °C |
| Umgebungslufttemperatur für die Lagerung | -40...85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% ohne Kondensation |
| Betriebshöhe | <= 5000 m |
| Schutzbehandlung | TC |
| Normen | HazLoc UL 508 |
| Produktzertifizierungen | CSA Klasse 1 Abteilung 2 UL LR C-Tick GOST Handelsmarine |
| Einheit Typ der Packung 1 | PCE |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten in Packung 1 | 1 |
| Paket 1 Höhe | 5 cm |
| Packung 1 Breite | 16.5 cm |
| Paket 1 Länge | 31.5 cm |
| Packung 1 Gewicht | 485 g |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|---|
140ERT85410 ist ein von Schneider Electric für die Modicon Quantum-Automatisierungsplattform entwickeltes multifunktionales diskretes Eingangsmodul mit 32 diskreten Eingangskanälen.Es unterstützt 500 Hz Statusüberwachung und Zählung Funktionen, und kann Ereignisse mit Zeit- und Datumsstempeln für diskrete Eingänge aufzeichnen, geeignet für die Zustandserfassung und Fehlerverfolgung in der industriellen Automatisierung.Erleichterung der Wartung und Diagnose von SystemenDas Produkt bietet einen schnellen Versandservice und wird häufig in der PLC-Systemintegration verwendet.
![]()
Person:- Ich weiß.
E-Mail:Wisdomlongkeji@163.com
Telefon:+0086-13534205279