Schneider Modicon Premium-Serie Analog-Eingabemodul TSXAEY414
Beschreibung
TSXAEY414 ist ein Analogeneingangsmodul der Modicon Premium-Serie, das von Schneider Electric eingeführt wurde.und ermöglicht eine hochpräzise DatenerfassungDer Nennbetriebsstrom dieses Moduls beträgt 660mA bei 5VDC und eignet sich für Industrieautomationsumgebungen.Dieses Modell wurde eingestellt und bietet nur Kundendienst.Die Konstruktion zielt darauf ab, die strengen Anforderungen an die Genauigkeit und Stabilität des Signals zu erfüllen, und wird häufig in Prozesssteuerungs- und Überwachungssystemen verwendet.
Spezifikationen
| Produktpalette | Modicon Premium-Automatisierungsplattform |
|---|---|
| Typ des Produkts oder Bauteils | Analog-Eingangsmodul |
| Eingangsstufe | Niedriges Niveau |
| Analog-Eingabenummer | 4 |
| Analog-Eingabetyp | Strom 4...20 mA Spannung +/- 10 V Spannung 0...10 V Spannung 0...5 V Spannung 1...5 V Thermoelement Thermoelement B Thermoelement Thermoelement E Thermoelement Thermoelement J Thermoelement Thermoelement K Thermoelement Thermoelement L Thermoelement Thermoelement N Thermoelement Thermoelement R Thermoelement Thermoelement S Thermoelement Thermoelement T Thermoelement Thermoelement U Widerstand 0...3850 Ohm Widerstand 0...400 Ohm Temperatursonde Ni 1000 2 Drähte Temperatursonde Ni 1000 4 Drähte Temperatursonde Pt 100 2 Drähte Temperatursonde Pt 100 4 Leitungen Temperatursonde Pt 1000 2 Leitungen Temperatursonde Pt 1000 4 Leitungen Spannung - 13...63 mV Spannung +/- 5 V |
| Analog-/Digitalumwandlung | 16 Bits |
| Nominale Lesezykluszeit | 550 ms |
|---|---|
| Messfehler | 0.13 % voller Skala 0 bis 400 Ohm 25 °C 0.16 % des vollen Maßstabs 0...10 V 25 °C 0.19 % der vollen Skala - 13...63 mV 25 °C 00,22 % der vollen Skala 0...3850 Ohm 25 °C 0.22 % des vollen Maßstabs 0...5 V 25 °C 0.27 % der gesamten Skala +/- 10 V 25 °C 0.27 % der gesamten Skala +/- 5 V 25 °C 0.27 % der vollen Skala 0...400 Ohm 0...60 °C 0.27 % des vollen Maßstabs 1...5 V 25 °C 0.39 % des vollen Maßstabs 0...10 V 0...60 °C 00,44 % der vollen Skala - 13...63 mV 0...60 °C 0.45 % des vollen Maßstabs 0...5 V 0...60 °C 0.45 % der vollen Skala 4...20 mA 25 °C 0.48 % der vollen Skala 0...3850 Ohm 0...60 °C 0.5 % des vollen Maßstabs +/- 10 V 0...60 °C 0.5 % des vollen Maßstabs +/- 5 V 0...60 °C 0.56 % des vollen Maßstabs 1...5 V 0...60 °C 0.86 % der vollen Skala 4...20 mA 0...60 °C 1.5 °C Thermoelement B Außen 25 °C 10,5 °C Thermoelement E Außen 25 °C 1.5 °C Thermoelement T Außen 25 °C 10,5 °C Thermoelement U Außen 25 °C 1.8 °C Thermoelement J Außen 25 °C 10.5 °C Thermoelement K intern 0...60 °C 11 °C Thermoelement R innerer Bereich 0...60 °C 12 °C Thermoelement S innerer Bereich 0...60 °C 2 °C Thermoelement L Außen 25 °C 2 °C Thermoelement N Außen 25 °C 2.3 °C Thermoelement K Außen 25 °C 3.1 °C Thermoelement U Außenbereich 0...60 °C 3.2 °C Thermoelement E Außen 0...60 °C 3.2 °C Thermoelement R Außen 25 °C 3.2 °C Thermoelement T Außenbereich 0...60 °C 3.4 °C Thermoelement S Außen 25 °C 3.5 °C Thermoelement B Außen 0...60 °C 3.5 °C Thermocouple B innerlich 25 °C 30,8 °C Thermoelement J Außenbereich 0...60 °C 4.1 °C Thermoelement L Außenbereich 0...60 °C 4.3 °C Thermoelement N Außen 0...60 °C 40,7 °C Thermoelement K Außenbereich 0...60 °C 5.4 °C Thermoelement U innerlich 25 °C 6 °C Thermoelement N Innen 25 °C 6 °C Thermoelement R innerlich 25 °C 6.1 °C Thermoelement E innerlich 25 °C 6.6 °C Thermoelement S innerlich 25 °C 6.6 °C Thermoelement T innerlich 25 °C 7.3 °C Wärmekopf J innerlich 25 °C 7.3 °C Thermoelement U Innenbereich 0...60 °C 7.5 °C Thermoelement L innerlich 25 °C 70,7 °C Thermoelement R Außen 0...60 °C 7.8 °C Thermoelement K innerlich 25 °C 8.1 °C Thermoelement B innerlich 0...60 °C 8.1 °C Thermocouple E Innenbereich 0...60 °C 8.5 °C Thermoelement S Außenbereich 0...60 °C 80,7 °C Thermoelement N Innenbereich 0...60 °C 80,8 °C Thermoelement T innerer Bereich 0...60 °C 9.5 °C Thermoelement J Innenbereich 0...60 °C 90,8 °C Thermoelement L innerlich 0...60 °C 1 °C Ni 1000 25 °C 1.2 °C Pt 100 25 °C 2 °C Ni 1000 0...60 °C 2.4 °C Pt 100 0...60 °C 2.5 °C Pt 1000 25 °C 5 °C Pt 1000 0...60 °C |
| Isolierung zwischen Kanälen und Bus | 1780 Vrms |
| Isolierung zwischen Kanälen und Boden | 1780 Vrms |
| Isolierung zwischen den Kanälen | 2830 Vrms |
| Gemeinsamer Modus zwischen den Kanälen | 415 V Wechselstrom oder 200 V Gleichstrom |
| Gemeinsamer Modus zwischen Kanälen und Boden | 240 V Wechselstrom oder 110 V Gleichstrom |
| Eintrittsüberspannungsschutz | -15...15 V im Zustand 0 250 Ohm -30...30 V im Zustand 1 250 Ohm |
| Elektrische Verbindung | Schraubendeckblöcke |
| Überstrom | -30...30 mA im Zustand 1 250 kOhm |
| Markierung | CE-Nummern |
| Laufender Verbrauch | 660 mA 5 V Gleichstrom |
| Modulformat | Standards |
| Nettogewicht | 0.71 lb (US) (0,32 kg) |
| Normen | DIN 43760 IEC 584 IEC 751 DIN 43710 NFC 42-330 IEC 1131 |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | DNV BV ABS RMRS RINA GL LR |
| Umgebungslufttemperatur für den Betrieb | 32...140 °F (0...60 °C) |
| Umgebungstemperatur für die Lagerung | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10...95% ohne Kondensation für den Betrieb 5...95% ohne Kondensation zur Lagerung |
| Betriebshöhe | 0Ich...6561.68 ft (0...2000 m) |
| Schutzbehandlung | TC |
| IP-Schutzniveau | IP20 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Kategorie | 22558-TSX PREMIUM, ATRIUM und PL7 PRO |
|---|---|
| Abzinsungsschema | PC22 |
| GTIN-Nummer | 3389110756951 |
| Rückzahlbarkeit | - Nein. |
| Herkunftsland | FR |
| Einheit Typ der Packung 1 | PCE |
|---|---|
| Zahl der Einheiten in pkg. | 1 |
| Paket 1 Höhe | 2.2 Zoll (5,5 cm) |
| Packung 1 Breite | 70,09 Zoll (18,0 cm) |
| Paket 1 Länge | 10.2 in (26,0 cm) |
| Gewicht der Verpackung ((Pfund)) | 160,05 Unzen (455,0 g) |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|---|
![]()
![]()
Person:- Ich weiß.
E-Mail:Wisdomlongkeji@163.com
Telefon:+0086-13534205279