Schneider Electric Modicon X80-Serie Analog-Eingangsmodul TSXAEY420
Beschreibung
TSXAEY420 ist ein Modicon X80-Analog-Eingangsmodul der Serie von Schneider Electric. Es verfügt über 4 isolierte Eingangskanäle und unterstützt 0-20mA, 4-20mA Stromsignale sowie ±10V Spannungssignale.Dieses Modul ist speziell für industrielle Automatisierungssysteme ausgelegt und eignet sich für Szenarien, bei denen eine hochpräzise analoge Signalgewinnung erforderlich ist.Derzeit ist es auf mehreren E-Commerce-Plattformen und Lieferanten erhältlich, mit gleichzeitigem Versand und einer Zwei-Jahres-Garantie.Seine Zuverlässigkeit und Kompatibilität machen es weit verbreitet in PLC-Steuerungssystemen.
Spezifikationen
| Produktpalette | Modicon Premium-Automatisierungsplattform |
|---|---|
| Typ des Produkts oder Bauteils | Analog-Eingangsmodul |
| Eingangsstufe | Hochrangig |
| Analog-Eingabenummer | 4 |
| Analog-Eingabetyp | Strom von 0...20 mA Strom 4...20 mA Spannung +/- 10 V Spannung 0...10 V Spannung 0...5 V Spannung 1...5 V |
| Analog-/Digitalumwandlung | 16 Bits |
| Nominale Lesezykluszeit | 1 ms |
|---|---|
| Messfehler | 0.1 % des vollen Maßstabs +/- 10 V bei 25 °C 0.1 % des vollen Maßstabs 0...10 V 25 °C 0.2 % des vollen Maßstabs +/- 10 V 0...60 °C 0.2 % des vollen Maßstabs 0...10 V 0...60 °C 0.2 % der vollen Skala 0...20 mA 25 °C 0.2 % der vollen Skala 0...5 V 25 °C 0.2 % des vollen Maßstabs 1...5 V 25 °C 0.2 % der vollen Skala 4...20 mA 25 °C 0.4 % der vollen Skala 0...20 mA 0...60 °C 0.4 % des vollen Maßstabs 0...5 V 0...60 °C 0.4 % des vollen Maßstabs 1...5 V 0...60 °C 0.4 % der vollen Skala 4...20 mA 0...60 °C |
| Isolierung zwischen Kanälen und Bus | 1000 Rpm |
| Isolierung zwischen Kanälen und Boden | 1000 Rpm |
| Isolierung zwischen den Kanälen | Gemeinsamer Punkt |
| Gemeinsamer Modus zwischen den Kanälen | Keine |
| Eintrittsüberspannungsschutz | -15...15 V im Zustand 0 250 Ohm -30...30 V im Zustand 1 250 Ohm |
| Elektrische Verbindung | 1 Stecker SUB-D 25 |
| Überstrom | -30...30 mA im Zustand 1 250 kOhm |
| Markierung | CE-Nummern |
| Laufender Verbrauch | 500 mA 5 V Gleichstrom |
| Modulformat | Standards |
| Nettogewicht | 0.73 lb (USA) (0,33 kg) |
| Normen | IEC 1131 |
|---|---|
| Produktzertifizierungen | BV LR ABS RINA RMRS GL DNV |
| Umgebungslufttemperatur für den Betrieb | 32...140 °F (0...60 °C) |
| Umgebungstemperatur für die Lagerung | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10...95% ohne Kondensation für den Betrieb 5...95% ohne Kondensation zur Lagerung |
| Betriebshöhe | 0Ich...6561.68 ft (0...2000 m) |
| Schutzbehandlung | TC |
| IP-Schutzniveau | IP20 |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Kategorie | US1PC2222558 |
|---|---|
| Abzinsungsschema | PC22 |
| GTIN-Nummer | 3389110876338 |
| Rückzahlbarkeit | - Nein. |
| Einheit Typ der Packung 1 | PCE |
|---|---|
| Zahl der Einheiten in pkg. | 1 |
| Paket 1 Höhe | 2.2 Zoll (5,5 cm) |
| Packung 1 Breite | 70,09 Zoll (18,0 cm) |
| Paket 1 Länge | 10.2 in (26,0 cm) |
| Gewicht der Verpackung ((Pfund)) | 15.3 Unzen (435,0 g) |
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|---|
![]()
![]()
Person:- Ich weiß.
E-Mail:Wisdomlongkeji@163.com
Telefon:+0086-13534205279
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen