| Mittelfristig | Druckluft |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -10... 50 °C, 14... 122 °F |
| Betriebsdruck | 3... 10 bar, 44... 145 psi |
| Portgröße | G1/2 |
| Aktivierung | Solenoid-Pilot / Solenoid-Pilot |
| Spulencode | QM/48/13J/21 |
| Funktion | Veröffentlichung |
| Ventilbetrieb | 5/3 |
| Durchfluss | 2300 l/m, 81 m3 |
| Materialien - Körper | Aluminium |
| Materialien - Dichtungen | Nitrilkautschuk (NBR), Fluor-Polymer-Material (FPM) |
| Zertifizierung - IP-Bewertung | IP65 (mit versiegelter Steckdose) |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Reichweite | V60... 63 |
| Reihe | V63 |
| Marke | IMI Norgren |
NORGREN Produkt
| A0477A1 | F64H-NND-AD0 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | RM/925/75 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| A1039C-CT | F68G-8GN-AR3 | PDA/182050/100 | RM/925/100 | Der Wert des Zuschlags wird nach Maßgabe der in Absatz 1 genannten Methode berechnet. |
| A1233B1 | F68H-NND-AU0 | PRA/182032/M/160 | RM/925/150 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| A1633B1 | F68H-NNN-AU0 | PRA/182032/M/250 | RM/930/150 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| A1655B1 | GL400-C-2AX1GXXX | PRA/182040/M/50 | RM/930/300 | VP5002BJ111H00 |
| A2277A1 | H8B-860-A1DA | PRA/182040/M/80 | RM/940/100 | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu finden. |
| Einheit für die Bereitstellung von Fahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für: | PRA/182040/M/100 | RM/940/150 | VP5010BJ111H00 |
| A-2253-5120-01 | L30-200-A3TA | PRA/182080/M/200 | RM/940/300 | VP5010BJ411H00 |
| A4233B1 | L68C-NNP-ERN | PRA/182080/M/250 | RM/940/660 | VP5110BJ411H00 |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Kosten | L68M-NNP-ERN | PRA/182100/M/50 | RM/960/400 | WRM/55440/M/160 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | M/1338 | PRA/182100/M/100 | USE-Forschung | XEMC-D-2450-05-1-HD-1 |
| B05-233-A1EA | M/1430 | PRA/182100/M/125 | R17-800-RNEG | XEMC-D-2450-05-3-HD |
| B38-200-B2CA | M/146116/M/110 | PRA/182100/M/250 | R18-C00-RNXD | X4-1855-0G-000 |
| B68G-NNK-AR1-RLN | M/146116/M/85 | PRA/182100/M/320 | R18-C00-RNXG | X4-2353-00-000 |
| B68G-NNK-AR3-RLN | M/1702E/177 | PRA/8080/L4/50 | R24-400-RNLG | X4-2355-00-000 |
| B68G-6GK-AR3-RLN | M/1704/40 | PRA/8100/M/50 | R41-204-BNSA | X4-2566-0G-000 |
| B68G-8GK-AR3-RLN | M/1704F/2 | PS/666E/1 | S-A02766C | X4-2888-0M-000 |
| B73G-4AK-QD3-RMG | M/1704/2 | PS/666E/1/N | S-A03553C | 4015600 |
| CCNA/100/400 | M/1704/63 | PS/666E/1/R | S-21450C | 5.71612E+14 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | M/1714/63 | PS/666/1/G | S-24449C | 820755 |
| CQM/20152/22 | M/1761/123/10 | PS/666/1/N | S-26820C-A | 821051 |
| C/1060/CB/12/Z | M/1762/152/10 | PS/666/1/R | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 105857142 |
| C/146063/MC/33 und | M/1762/6123/131 | PVA/8063/* | SPC/090100F/140 | 10-026-997 |
| C/146132/MC/8 | M/1764/152/10-83J | P64F-NNL-NNN | SPG/91176B/86 | 11-022-002 |
| C/146140/MC/25 | M/1980/150 | P68F-NGC-NNN | SPG/93480/155 | 11-042-014 |
| C/46040B/M/64 | M/20134/122/MAZ13J | QA/8125/59 | SPG/99075/80 | 11-204-996 |
| C/46040B/M/82 | M/20134/40 | QM/132/2 | SPI/50123 | 11 - 808 - 960 |
| C/46125B/M/24 | M/2720 | QM/8025/W1/61/100 | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Funktionsweise der elektronischen Kommunikation | 11-808-980 |
| C/46125/M/8 | M/3040M | QM/92063/00 | SPUSR/000G0238 | 11-842-008 |
| C/46140/M/12 | M/46050/M | RA/8050/100/UH | SPWG/88754 | 16 - 001 - 048 |
| C/46225/M/14 | M/46050/M/450 | RA/8080/MT/375/100 | SQM/725/00 | Für die Zwecke des Anhangs 1 |
| C/46250B/M/56 | M/46063/M/1000 | RA/8080/M/80 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Für die Zwecke des Anhangs 1 |
| C/548/CB/6/Y | M/46116/M/203.2 | RA/8080/M/100 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1.81161E+15 |
| DA/8032/700 | M/46116/M/349.250 | RA/8080/M/125 | Die Angabe des Zustands des Zustands der Zellstoffverbindung ist nicht erforderlich. | 24-756-28 |
| DA/8125/M/800 | M/46125/M/250 | RA/8080/M/160 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 25-561-05 |
| DA/8200/75/UH | M/46140/M/285 | RA/8080/M/200 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |
| DM/49A/T4 DQM4912714T4 | M/46140/2150 | RA/8080/M/250 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | |
| DM/49A/T5 | M/546/25 | RA/8080/M/475 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission zu finden. | |
| D1025H-P2 | M/58102/20 | RA/8100/M/320 | Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. | |
| D10353-A1 | M/58102/30 | RA/8125/L2/320 | Für den Fall, dass die Ausrüstung nicht ausreichend ist. | |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | M/60111/M/75 | RM/53440/30 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. | M/6025/15 | RM/900 | S/666/108 | |
| EJ0155A1 | M/6025/100 | RM/92063/JM/85 | S/666/126 | |
| EJ0199A1 | M/6025/250 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht. | S/666/307 | |
| EJ0977A1 | M/60310 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht für die Erbringung von Dienstleistungen. | S/666/40 | |
| EJ1255B1 | M/61063/M/50 | Der Wert des Zinssatzes wird nach Maßgabe des Zinssatzes des Zinssatzes berechnet. | S790A | |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | M/616 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht für die Erbringung von Dienstleistungen. | TRM/940/400 | |
| F64B-NNN-AR0 | M/920H/125 | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen gelten nicht für die Erbringung von Dienstleistungen. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | |
| F64C-NND-AD0 | M/930H/80 | RM/92100/M/30 | VMS-2100 | |
| F64C-2GD-MD0 | M/950/450 | RM/92100/M/50 | Die Daten werden von der Kommission übermittelt. |
Unsere Vorteile Produkte:
[Honeywell] Modul DCS / PLC
[Emerson]DeltaV-Modul / Servomotor
[ABB]Eingabe-Ausgabe-Modul
[AB]Modul / Touchscreen
Druck- und Temperaturübertrager.
[Yokogawa]Drucktransmitter
[Yaskawa]Servoantrieb / Servomotor
[Mitsubishi]Servoantrieb / Servomotor
[GE]IC69-Serie PLC/Fanuc Servomotor und Antrieb
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens usw.)
![]()
![]()
![]()